Uso del método PMRS para la estabilidad de taludes en la prog: km4+100, Huaylacucho - Huancavelica
| dc.contributor.advisor | López Barrantes, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Roca Diego, Juan Jacinto | |
| dc.contributor.author | Mallco Irrazabal, Luz Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T15:08:42Z | |
| dc.date.available | 2025-02-07T15:08:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado “Uso del método PMRS en la estabilidad de taludes en la progresiva Km4+100, Huaylacucho-Huancavelica” tiene como objetivo determinar la influencia del método PMRS en la estabilidad de taludes. La población estudiada consistió en un talud específico ubicado en la progresiva Km4+100, donde se realizaron excavaciones a cielo abierto mediante tres calicatas en la corona del talud. Se empleó una investigación aplicada, de nivel descriptivo, con diseño no experimental y de corte transversal. Se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia y los datos se obtuvieron mediante ensayos de laboratorio, incluyendo propiedades físicas, propiedades de resistencia y el ensayo triaxial UU. La modelación se realizó en el software GEO5 V.2022, utilizando el método numérico de elementos finitos para calcular el factor de seguridad, desplazamientos y esfuerzos en las secciones (1-1'), (2-2') y (3-3'). Se seleccionaron sismos de diseño a partir de la base de datos Peer Ground para evaluar la respuesta sísmica. Los resultados indicaron que los taludes son susceptibles a sismos moderados y fuertes, encontrándose en estado de falla y colapso, con asentamientos adicionales. Se concluye que los taludes estudiados son vulnerables a deslizamientos, lo que representa un riesgo para la vida humana y la infraestructura vial en la zona. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8784 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Método PMRS | |
| dc.subject | Estabilidad de taludes | |
| dc.subject | Factor de seguridad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Uso del método PMRS para la estabilidad de taludes en la prog: km4+100, Huaylacucho - Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21441702 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7481-650X | |
| renati.author.dni | 706113134 | |
| renati.author.dni | 76530445 | |
| renati.discipline | 413018 | |
| renati.juror | Rivera Casavilca, Roger | |
| renati.juror | Ortega Vargas, Jorge Luis | |
| renati.juror | Jurado Mancha, Cesar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ROCA DIEGO Y MALLCCO IRRAZABAL.pdf
- Tamaño:
- 14.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: