Danzas Huancavelicanas en el desarrollo psicomotor grueso de los estudiantes de 3 años en una institución educativa de la Provincia de Huancavelica modalidad remota
| dc.contributor.advisor | Terrazo Luna, Esther Glory | |
| dc.contributor.author | Quispe Arana, Dina Merida | |
| dc.contributor.author | Repuello Soto, Nora Emilia | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T14:23:37Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28T14:23:37Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-16 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación, tuvo como objetivo general definir de qué manera influyen las danzas Huancavelicanas en el desarrollo psicomotor grueso de los estudiantes de 3 años en una Institución Educativa de la provincia de Huancavelica modalidad remota. La investigación fue de tipo aplicativo, de nivel pre experimental, se empleó el método científico como método general y como método especifico el experimental, el diseño fue cuasi experimental, con pre test y post test. La muestra de estudio estuvo constituida por 16 niños de 3 años. Como instrumento se utilizó la guía de observación y la ficha de observación para recoger datos sobre el desarrollo psicomotor grueso de los niños y niñas de 3 años. Según el análisis de las dimensiones desde un panorama inicial (pretest) y un panorama final (post test) a partir de los resultados obtenidos, luego de aplicar las danzas huancavelicanas se obtuvo mejoras significativas, principalmente en la tercera danza con un 81.3% en la categoría A (satisfactoria), luego tenemos a la segunda danza con 68.8% con la categoría A (satisfactoria) y finalmente en la primera danza con 37.5% en la categoría A (satisfactoria). Observado así el desarrollo paulatino de las cuatro dimensiones a mediada de aplicación de las danzas, obteniendo altos resultados de las cuatro dimensiones en la tercera danza: lateralidad (62.5%), esquema corporal (68.8%), equilibrio (62.5%) y perceptivo motriz (87.5%). Esto constituye un aporte de gran importancia para las Instituciones Educativas del Nivel Inicial en la medida en que les permitirá desarrollar habilidades motrices durante su infancia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/5135 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Danzas | |
| dc.subject | Psicomotricidad gruesa | |
| dc.subject | Nivel inicial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Danzas Huancavelicanas en el desarrollo psicomotor grueso de los estudiantes de 3 años en una institución educativa de la Provincia de Huancavelica modalidad remota | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20901075 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1818-7075 | |
| renati.author.dni | 71142424 | |
| renati.author.dni | 71009868 | |
| renati.discipline | 111129 | |
| renati.juror | Arias Huánuco, Jesús Mery | |
| renati.juror | Piñas Zamudio, Milagros | |
| renati.juror | Yallico Madge, Maria Cleofe | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- QUISPE ARANA Y REPUELLO SOTO.pdf
- Tamaño:
- 11.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: