Estudio comparativo sobre las capacidades emprendedoras en estudiantes del 3º y 4º grado del ciclo avanzado de un CEBA en Lima
dc.contributor.advisor | Hoces la Rosa, Zeida Patricia | |
dc.contributor.author | Andrade Sosa, Cristina Rita | |
dc.contributor.author | Macahuachi Nuñez de Castillon, Luz Carola | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T14:48:36Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T14:48:36Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.description.abstract | En la investigación se tuvo como problema central: ¿Qué diferencias existen sobre el nivel de desarrollo de las capacidades emprendedoras entre los estudiantes del 3º y 4º grado del ciclo avanzado de un CEBA en Puente Piedra - Lima?, y como objetivo principal se determinó la existencia de diferencias sobre el nivel de desarrollo de tales capacidades. El estudio fue de tipo básica, cuantitativa, de campo y sincrónica, de nivel descriptivo, y de diseño no experimental transeccional y descriptivo comparativo, todo ello regido por los métodos científico e hipotético deductivo. Se empleó la encuesta, y como instrumento se aplicó un cuestionario en Google formulario a 184 estudiantes. Sobre el desarrollo las capacidades emprendedoras, los de 3º grado presentaron un nivel regular (69,9%), un nivel bajo (26,5%), y un nivel alto (3,6%); mientras que los de 4º grado presentaron un nivel regular (65,3%), un nivel bajo (30,7%), y un nivel alto (4,0%). Se halló un p=,590 > α = 0,05 (U de Mann Whitney), que permitió determinar que no existieron diferencias significativas sobre el nivel de desarrollo de tales capacidades entre los estudiantes de 3º y 4º grado. Se concluyó que ambos grupos de estudio presentaron el mismo nivel de desarrollo de sus capacidades emprendedoras. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unh.edu.pe/handle/20.500.14597/5357 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Capacidades emprendedoras | |
dc.subject | Iniciativa | |
dc.subject | Creatividad | |
dc.subject | Perseverancia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Estudio comparativo sobre las capacidades emprendedoras en estudiantes del 3º y 4º grado del ciclo avanzado de un CEBA en Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23274610 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9795-7850 | |
renati.author.dni | 10072989 | |
renati.author.dni | 23274610 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Terrazo Luna, Esther Glory | |
renati.juror | Uriol Alva, Antonieta del Pilar | |
renati.juror | Cano Azambuja, Giovanna Victoria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANDRADE SOSA Y NUÑEZ DE CASTILLON.pdf
- Tamaño:
- 4.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: