La relación de cuentos pictográficos y la comprensión lectora en niños de la I.E. N° 36004 - Distrito de Ascensión - Huancavelica
dc.contributor.advisor | Rojas Casavilca, Antonio | |
dc.contributor.author | Martinez Cayllahua, Raul | |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T23:23:38Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T23:23:38Z | |
dc.date.issued | 2022-07-15 | |
dc.description.abstract | La presente investigación sobre “La relación de cuentos pictográficos y la comprensión lectora en niños de la I.E. N° 36004 – Distrito de Ascensión – Huancavelica”, con el objetivo de determinar la correlación entre los cuentos pictográficos y la comprensión lectora en niños del 3º grado "A" de la I.E. N° 36004 del distrito de Ascensión – Huancavelica. Para lo cual, la investigación fue básica, con un nivel correlacional y un diseño no experimental. La población estuvo conformada por los estudiantes del nivel primario, en tanto, la muestra fueron los estudiantes de tercer grado de primaria sección “A”; para lo cual, se obtuvo un tamaño muestral de 25 niños; bajo un muestreo no probabilístico; a quienes se les aplicó un cuestionario por niveles. Los resultados indicaron que los niños se ubicaron en las categorías de comprensión lectora con un 44% en “En proceso” y un 56% en “Satisfactorio”; asimismo, el 100% en “Satisfactorio” respecto a los cuentos pictográficos. En torno a la correlación entre variables, existió una relación alta entre la comprensión lectora y los cuentos pictográficos obteniendo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.673 (p, value=0.000) en los niños. Se concluyó que, existe una relación alta entre los cuentos pictográficos y la comprensión lectora promueve una adecuada información el análisis, la justificación, la apreciación individual y el desarrollo e interpretación de las imágenes en la comprensión lectora en niños del 3° grado "A" I. E. N° 36004 del distrito de Ascensión – Huancavelica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4685 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Cuentos pictográficos | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Justificación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | La relación de cuentos pictográficos y la comprensión lectora en niños de la I.E. N° 36004 - Distrito de Ascensión - Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23275682 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4665-9455 | |
renati.author.dni | 40071960 | |
renati.discipline | 112096 | |
renati.juror | Basto Saez, Manuel Jesus | |
renati.juror | Espinoza Herrera, Gladys Margarita | |
renati.juror | Zuñiga Condori, Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Educación Primaria | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2022-EDUCACIÓN PRIMARIA-MARTINEZ CAYLLAHUA.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: