"DETERMINACIÓN DE LA PENDIENTE OPTIMA PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLAS DE PROYECTOS VIALES EN LA REGIÓN HUANCAVELICA"
dc.contributor.advisor | Ayala Bizarro, Iván Arturo | |
dc.contributor.author | Varje Esteban, Lyddon Beni | |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T16:07:59Z | |
dc.date.available | 2019-12-27T16:07:59Z | |
dc.date.issued | 2019-07-09 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la influencia de lapendiente en el diseño hidráulico de Alcantarilla Vial, verificando sus factores hidráulicos de diseño. Por lo tanto, se usará los principios de hidráulica para realizar el diseño hidráulico de alcantarillas y así poder definir la pendiente optima de la Alcantarilla Vial de modo que cumpla la condición de eficiente menor costo y eficiencia hidráulica. Como se menciona se trata de solucionar y plantear el diseño hidráulico de Alcantarilla en obras viales de la región de Huancavelica. Para tal efecto se documentos la forma actual de diseño hidráulico de alcantarillas y se desarrolló mediante programación un conjunto de paquetes que analizan el diseño hidráulico de alcantarillas viales. utilizándose el software Mathcad Express para la documentación y el diseño hidráulico de Alcantarilla Vial. Palaras Clave: Drenaje Transversal, Alcantarilla Vial, Control de Entrada, Control de Salida, Drenaje Vial, Diseño Hidráulico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2815 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Drenaje Transversal | |
dc.subject | Alcantarilla Vial | |
dc.subject | Control de Entrada | |
dc.subject | Control de Salida | |
dc.subject | Drenaje Vial | |
dc.subject | Diseño Hidráulico. | |
dc.subject.ocde | Hidraulica | es_PE |
dc.title | "DETERMINACIÓN DE LA PENDIENTE OPTIMA PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLAS DE PROYECTOS VIALES EN LA REGIÓN HUANCAVELICA" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo Profesional : Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2019-ING. CIVIL-VARJE ESTEBAN.pdf
- Tamaño:
- 18.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: