Nivel de conocimiento sobre atencion prenatal reenfocada en usuarias del puesto de salud Paucar, Pasco 2022
| dc.contributor.advisor | Muñoz de la Torre, Rossibel Juana | |
| dc.contributor.author | Castro Romero, Estephani Key | |
| dc.contributor.author | Davila Minaya, Danty Danilo | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-07T20:50:19Z | |
| dc.date.available | 2023-01-07T20:50:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-12 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es determinar el nivel de conocimiento sobre atención prenatal reenfocada en usuarias del Puesto de Salud Paucar, Pasco 2022. La metodología utilizada fue un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo prospectivo de corte transversal ejecutado en 24 usuarias (gestantes y puérpera) del puesto de salud Paucar, quienes cumplieron los criterios de selección y a quienes se les administró un cuestionario sobre conocimiento de la atención prenatal reenfocada que estuvo validado cualitativamente por juicio de expertos. Los resultados se organizaron en características personales donde se halló edad promedio de 27 años, con edad mínima de 15 años y máxima de 43 años, con uniones estables en su mayoría, cuyos grados de instrucción son primario el 29.2% y sin estudios el 33.4%, amas de casa el 97.5%; entre las características obstétricas se hallan en su mayoría multígestas con 41.7% y gran multigestas el 20.8%, ellos con espacios intergenésicos cortos el 33.3%. Los conocimientos sobre la atención prenatal reenfocada aun son bajos en el 70.8% pues desconocen de las atenciones integrales y educativas que estas comprenden además de la importancia, entre otros aspectos. En conclusión, el nivel de conocimientos sobre atención prenatal reenfocada en las usuarias del Puesto de Salud Paucar, es bajo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/4872 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Atención prenatal reenfocada | |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | |
| dc.subject | Control prenatal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre atencion prenatal reenfocada en usuarias del puesto de salud Paucar, Pasco 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42145123 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1544-8863 | |
| renati.author.dni | 71781419 | |
| renati.discipline | 914069 | |
| renati.juror | Guerra Olivares, Tula Susana | |
| renati.juror | Leyva Yataco, Leonardo | |
| renati.juror | Mendoza Vilcahuaman, Jenny | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Especialista en Emergencias y Alto Riesgo Obstetrico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-CASTRO ROMERO Y DAVILA MINAYA.pdf
- Tamaño:
- 1013.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: