PSICOMOTRICIDAD Y NOCIONES MATEMÁTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 164 DEL PUEBLO JOVEN MIRAFLORES - AYACUCHO
dc.contributor.advisor | Aguilar Cordova, Maria Dolores | |
dc.contributor.author | Peschiera Canales, Diana Rocio | |
dc.contributor.author | Palomino Misaico, Miriam | |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T17:26:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-06T17:26:56Z | |
dc.date.issued | 2018-09-29 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación de la psicomotricidad con las nociones matemáticas en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 164 del Pueblo Joven Miraflores en Ayacucho en el año 2017. El estudio desarrollado fue de tipo básico y de nivel relacional, ya que ha buscado describir y establecer la relación entre las variables de estudio (psicomotricidad y nociones matemáticas) utilizándose para ello el diseño no experimental de modalidad correlacional. Se trabajó con una población de 23 niños(as) de 3, 4 y 5 años de edad que estudian en la institución educativa en mención, quedando conformada la muestra por 10 de ellos, a quienes se les aplicó dos fichas de observación, una para conocer su psicomotricidad y la otra para conocer sus nociones matemáticas. Es así que mediante el procesamiento, análisis e interpretación de datos se tuvo como resultado que existe una relación alta y significativa entre las variables de estudio (psicomotricidad y nociones matemáticas), pues se halló un r Pearson de 0,889 y un t-student de r de 5,49. Teniendo como conclusión final que la psicomotricidad se relaciona de manera alta y significativa con las nociones matemáticas en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 164 del Pueblo Joven Miraflores en Ayacucho en el año 2017. Palabras claves: Psicomotricidad, nociones matemáticas, lógica matemática. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2288 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | |
dc.subject | nociones matemáticas | |
dc.subject | lógica matemática. | |
dc.subject.ocde | Diseño y Desarrollo Curricular | es_PE |
dc.title | PSICOMOTRICIDAD Y NOCIONES MATEMÁTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 164 DEL PUEBLO JOVEN MIRAFLORES - AYACUCHO | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional de Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional - Educación Inicial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-EDUC-2018_PESCHIERA y PALOMINO.pdf
- Tamaño:
- 8.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: