Aplicación de la gestión del conocimiento para mejorar la calidad de proyectos de investigación en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta
| dc.contributor.advisor | Huayta Meza, Freddy Toribio | |
| dc.contributor.author | Paytan Montañez, Tulio Celestino | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:19:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | La fiabilidad de los estudios de investigación por parte de los alumnos de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta es una actividad esencial para su crecimiento científico. El propósito es establecer el grado en que la gestión del conocimiento optimiza esta excelencia. La metodología utilizada fue un estudio preexperimental a nivel explicativo, con un único grupo al que se le empleó un pre y un postest. La población total era de 127 estudiantes, pero la muestra seleccionada fue solo 56 alumnos; se empleó el método científico para exponer la investigación y obtener datos mediante una encuesta y un cuestionario. En cuanto a los resultados del pretest sobre la calidad de los proyectos de estudio, se encontró que el 94,6 % de los participantes tenía un nivel bajo, mientras que solo el 5,4 % tenía un nivel medio. Al analizar el postest en referencia con la calidad de los proyectos de investigación, se descubrió que el 37,5 % de los alumnos obtuvo un nivel alto y el 62,5 % llegó a un nivel medio. Se aplicó la prueba no paramétrica Wilcoxon Z (-6,563) para indicar una diferencia significativa entre ambos tests. Se estima que la gestión del conocimiento mejora los proyectos. El valor bilateral de 0,000 sugiere que, con la gestión del conocimiento, la calidad de los proyectos se eleva positivamente. La eficiencia se elevó desde el 89,3 % en el nivel "Bajo" hasta el 17,9 % en el nivel "Alto", lo cual indica una mejoría gracias a la implementación de la gestión del conocimiento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/26937 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Proyectos de investigación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Aplicación de la gestión del conocimiento para mejorar la calidad de proyectos de investigación en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20024900 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9606-6343 | |
| renati.author.dni | 41195365 | |
| renati.discipline | 612187 | |
| renati.juror | Sinche Crispin, Frenando Viterbo | |
| renati.juror | Poma Palacios, Javier Camilo | |
| renati.juror | Matos Vila, Gilmer Simon | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de Ingeniería; Mención en Tecnologías de Información y Comunicación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de Ingeniería; Mención en Tecnologías de Información y Comunicación |
