Uso de las TIC y comprensión lectora en estudiantes de un CEBA - Huaral - Lima - 2022
dc.contributor.advisor | Bazalar Hoces, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Medina Miranda, Liz Vianney | |
dc.contributor.author | Advincula Contreras, Heydi Leticia | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T00:23:22Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T00:23:22Z | |
dc.date.issued | 2025-01-29 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el uso de las TIC y la comprensión lectora en estudiantes del ciclo avanzando en el CEBA “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Huaral, año 2022. Asimismo, se buscó determinar la relación entre el uso de las TIC y la recuperación de información de diversos textos escritos, la realización de inferencias de la información del texto y la reflexión acerca de la forma, contenido y contexto del texto. El estudio fue de tipo básico, nivel correlacional y se siguió un diseño de investigación no experimental transversal correlacional, el enfoque del estudio fue de tipo cuantitativo, tuvo una muestra de 65 estudiantes, ellos fueron evaluados por el Cuestionario para medir el uso de TICs desarrollado por Carola Rosas (2018) con escala de Likert, se utilizó la prueba de Evaluación Censal Regional de Comprensión Lectora elaborada por la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (2019) de 20 ítems. Para el análisis estadístico se usó el contraste de hipótesis mediante la prueba inferencial Rho de Spearman, teniendo como resultado inferencial que el coeficiente de correlación fue igual a 0.845 con un valor de p igual a 0.000; teniendo como conclusión que existe una relación directa y significativa entre el uso de las TIC y comprensión lectora demostrado por los estudiantes. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9114 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Tecnologías de la información | |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Inferencia | |
dc.subject | Texto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Uso de las TIC y comprensión lectora en estudiantes de un CEBA - Huaral - Lima - 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 15760184 | |
renati.advisor.orcid | ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1701-9117 | |
renati.author.dni | 41457362 | |
renati.author.dni | 40562688 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Carrillo Cayllahua, Javier | |
renati.juror | Camposano Córdova, Alvaro Ignacio | |
renati.juror | Laurente Chahuayo, Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MEDINA MIRANDA Y ADVINCULA CONTRERAS.pdf
- Tamaño:
- 5.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: