Competencias digitales de estudiantes del CEBA Politécnico Regional del Centro, Huancayo
dc.contributor.advisor | Torres Acevedo, Christian Luis | |
dc.contributor.author | Zarate Palomino, Merleni Teodosia | |
dc.contributor.author | Caso Orihuela, Fernando Eder | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T18:03:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T18:03:21Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.description.abstract | En el contexto actual donde las TIC han impactado en la educación, es necesario que los estudiantes adquieran competencias digitales, por ello se planteó la pregunta: ¿Cuál es el nivel de competencias digitales de los estudiantes de CEBA Politécnico Regional del Centro, Huancayo? Y el objetivo fue: determinar el nivel de competencias digitales de los estudiantes del CEBA Politécnico Regional del Centro, Huancayo, asimismo, comparar según sexo, grado y modalidad estudios. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel descriptivo, y se hizo uso del método descriptivo y del diseño descriptivo. La población fue de 206 estudiantes del CEBA en mención, y para la muestra participaron 94 estudiantes de las tres modalidades de estudio. La técnica fue la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario de competencias digitales, la cual cuenta con validez y confiabilidad. Los resultados muestran que el 54.3% de estudiantes, están en proceso de desarrollar sus competencias digitales. En conclusión, los estudiantes del CEBA Politécnico Regional del Centro, Huancayo, están en proceso de desarrollo de sus competencias digitales. En cuanto a las variables grado de estudios y sexo, no hay diferencias significativas, pero en cuanto a la modalidad de estudios si los hay a favor de la modalidad semi presencial de Lunes a Viernes (L-V). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8190 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
dc.subject | Competencias digitales | |
dc.subject | Educación secundaria | |
dc.subject | Educación básica alternativa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Competencias digitales de estudiantes del CEBA Politécnico Regional del Centro, Huancayo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23272463 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5937-5251 | |
renati.author.dni | 41879606 | |
renati.author.dni | 41422969 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Aguilar Córdova, Maria Dolores | |
renati.juror | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
renati.juror | Rojas Casavilca, Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ZARATE PALOMINO Y CASO ORIHUELA.pdf
- Tamaño:
- 14.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: