Interacción social y adaptación escolar de los estudiantes de primaria de una Institución Educativa Privada de Huancavelica - post pandemia - 2022
dc.contributor.advisor | Bazalar Hoces, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | De la Cruz Paytan, Yasmin | |
dc.contributor.author | Cahuana Auris, Lurgia Emilia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T20:11:06Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T20:11:06Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado presenta como objetivo general determinar la relación existente entre las variables interacción social y la adaptación escolar, de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de primaria de una Institución Educativa Privada de Huancavelica, durante el año post pandemia 2022. El tipo de estudio corresponde a básico, nivel descriptico y diseño correlacional simple. La población y muestra fue de 57 estudiantes, de los tres grados de estudio, de ambos sexos. Es un estudio transversal se aplicó los dos instrumentos con validez y confiabilidad a la muestra correspondiente. Los resultados obtenidos son: Existe una relación directa entre interacción social y adaptación escolar (r =,393 sig. =,003). Así mismo se encontró relación directa entre adaptación escolar y las dimensiones de interacción social: habilidades sociales básicas (r =,312 sig.=,018), habilidades conversacionales (r =,321 sig.= ,015), habilidades relacionadas con sentimientos, emociones y opiniones (r =,352 sig. = ,007), habilidades de solución de problemas interpersonales (r = ,307 sig. = ,020), habilidades para relacionarse con los adultos (r =,375 sig.= ,004). No se encontró relación significativa entre la adaptación escolar y la dimensión habilidades para hacer amigos y amigas (r = ,225. sig. = .092). Se concluye que, a mayor interacción social, mayor es la adaptación escolar y viceversa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8604 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Interacción social | |
dc.subject | Adaptación escolar | |
dc.subject | Estudiantes de primaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Interacción social y adaptación escolar de los estudiantes de primaria de una Institución Educativa Privada de Huancavelica - post pandemia - 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 15760184 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1701-9117 | |
renati.author.dni | 71142444 | |
renati.author.dni | 71139096 | |
renati.discipline | 112096 | |
renati.juror | Rojas Casavilca, Antonio | |
renati.juror | Zuñiga Condori, Alejandro | |
renati.juror | Ortega Melgar, Maria Elena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria e Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Educación: Educación Primaria e Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DE LA CRUZ PAYTAN Y CAHUANA AURIS.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: