“EFECTO DEL ESPESOR Y TIEMPO DE SECADO POR VENTANA REFRACTANTE EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Y HUMEDAD DE OLLUCO EN SLICE (Ullucus tuberosus)”
dc.contributor.advisor | Chuquiln Goicochea | |
dc.contributor.author | Pari Castro, Martha | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T17:27:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T17:27:29Z | |
dc.date.issued | 2019-12-19 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del espesor de slice y tiempo de secado en dos morfotipos (Quello Lisa y Puka Lisa) de olluco (Ullucus tuberosus) procedente de Huancavelica. Se utilizó un diseño compuesto central rotable con valores mínimos y máximos de espesor (2 – 4 mm) y tiempo (15 – 45 min). Se evaluó la humedad final del producto y sus características sensoriales basadas en parámetros de color (L*, a*, b*, C y H). Se encontró efecto significativo del espesor y tiempo de secado en las variables dependientes, en ambos morfotipos estudiados. Los rangos óptimos del espesor: 2,25 mm y 2,45 mm, para Quello Lisa y Puka Lisa, respectivamente; y tiempo de secado por ventana refractante: 51,2 minutos, para ambos morfotipos; que maximizan las características sensoriales y humedad final. Se logró un producto deshidratado estable y apto para su comercialización, como insumo de platos típicos peruanos. Palabras clave: Ullucus tuberosus, ventana refractante, luminosidad, slice. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3902 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Ullucus tuberosus | |
dc.subject | ventana refractante | |
dc.subject | luminosidad | |
dc.subject | slice. | |
dc.subject.ocde | Ciencia y tecnología de alimentos | es_PE |
dc.title | “EFECTO DEL ESPESOR Y TIEMPO DE SECADO POR VENTANA REFRACTANTE EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Y HUMEDAD DE OLLUCO EN SLICE (Ullucus tuberosus)” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo Profesional : Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2019-ING. AGROINDUSTRIAL-PARI CASTRO.pdf
- Tamaño:
- 6.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: