Representaciones sociales sobre la enseñanza y aprendizaje virtual de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Huancavelica, 2020
| dc.contributor.advisor | Zuñiga Condori, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Flores Pari, Nataly Thalía | |
| dc.contributor.author | Ordoñez Villalba, Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T14:13:39Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T14:13:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-15 | |
| dc.description.abstract | Las representaciones sociales sobre la enseñanza y aprendizaje virtual en estudiantes universitarios es una cuestión que surgió como respuesta paliativa a las restricciones sociales por COVID-19. El propósito de la investigación fue identificar las representaciones sociales sobre la enseñanza y aprendizaje virtual en estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe en 2020. El estudio fue cuantitativo, descriptivo simple y con diseño descriptivo-transversal. La muestra no probabilística fue de 100 estudiantes (76% de mujeres y 24% de varones); las unidades de la muestra fueron elegidos por la técnica de bola de nieve. Para la recolección de datos se construyó un cuestionario sobre representaciones sociales, el cual fue sometido a evaluación por juicio de expertos (n = 3) y análisis de fiabilidad por consistencia interna (α = 0.995; ω = 0.995). El análisis de los datos se efectuó con el programa Jamovi. Los resultados de la investigación indican altas proporciones de estudiantes con orientaciones desfavorables y favorables sobre la enseñanza y aprendizaje virtual, por otro lado, se presentó una menor proporción de estudiantes con una orientación indiferente. Se concluyó que las representaciones sociales sobre la enseñanza y aprendizaje virtual en los estudiantes en el 2020 mostraron una perspectiva mayoritariamente desfavorable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8288 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
| dc.subject | Representaciones sociales | |
| dc.subject | Enseñanza virtual | |
| dc.subject | Aprendizaje virtual | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Representaciones sociales sobre la enseñanza y aprendizaje virtual de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Huancavelica, 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23269943 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9141-9630 | |
| renati.author.dni | 71913605 | |
| renati.discipline | 112096 | |
| renati.juror | Basto Saez, Manuel Jesús | |
| renati.juror | Rojas Casavilca, Antonio | |
| renati.juror | Bazalar Hoces, Marco Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria e Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Educación: Educación Primaria e Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FLORES PARI Y ORDOÑEZ VILLALBA.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: