Evaluación de tres medios de maduración in vitro sobre la calidad seminal de neomachos de truchas (Oncorhynchus mykiss)
| dc.contributor.advisor | Contreras Fernandez, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Ichpas Curaca, Ismael | |
| dc.contributor.author | Castro Olarte, Franklin Lindon | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T16:17:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Piscigranja INDUSTRIAS JABSA S.A.C., ubicada en el sector Badopampa del distrito de Palca, provincia y departamento de Huancavelica. El objetivo fue evaluar el efecto de tres medios de maduración in vitro sobre la calidad seminal de neomachos (Oncorhynchus mykiss). Se trabajó con 5 neomachos y 5 hembras, utilizando los medios de maduración TRIS, SP TALP y LAHNSTEINER. Se evaluaron los parámetros de viabilidad, motilidad, tiempo de activación y fertilidad, con 10 repeticiones por tratamiento. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis y las comparaciones múltiples entre tratamientos se realizó mediante comparaciones por rango Dunn con ajuste de Bonferroni. Los resultados mostraron diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos. En la viabilidad espermática, el medio SP TALP alcanzó el mayor porcentaje (88.01%), seguido de TRIS (85.55%) y LAHNSTEINER (85.30%), frente al testigo (62.67%). En motilidad, SP TALP también fue superior (88%), mientras que TRIS (74%) y LAHNSTEINER (70%) presentaron incrementos notables respecto al testigo (32%). El tiempo de activación fue mayor en SP TALP (25.1 s) y TRIS (24.2 s), seguido de LAHNSTEINER (22.4 s), en comparación con el testigo (13 s). En fertilidad, SP TALP (77.65%) y LAHNSTEINER (74%) mostraron los mejores resultados, mientras que TRIS (72.6%) superó ampliamente al testigo (55.4%). Se concluye que los medios de maduración in vitro evaluados (SP TALP, LAHNSTEINER y TRIS) influyen significativamente en la calidad seminal de neomachos de trucha arcoíris. Entre ellos, SP TALP se destacó como el medio más eficaz para optimizar la viabilidad, motilidad, tiempo de activación y fertilidad espermática. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10187 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Trucha neomacho | |
| dc.subject | Maduración in vitro | |
| dc.subject | SP TALP | |
| dc.subject | TRIS | |
| dc.subject | LAHNSTEINER | |
| dc.subject | Calidad seminal | |
| dc.subject | Fertilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
| dc.title | Evaluación de tres medios de maduración in vitro sobre la calidad seminal de neomachos de truchas (Oncorhynchus mykiss) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42616757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1499-8396 | |
| renati.author.dni | 44556056 | |
| renati.author.dni | 43649833 | |
| renati.discipline | 811266 | |
| renati.juror | Ruiz Bejar, Jaime Antonio | |
| renati.juror | Jurado Escobar, Melanio | |
| renati.juror | Reymundo Condor, Blas | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Inginiería | |
| thesis.degree.name | Inginiero(a) Zootecnista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CASTRO OLARTE Y ICHPAS CURACA.pdf
- Tamaño:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
