Aplicación de la norma ISO 45001 para reducir los accidentes laborales en la contrata los andes construcciones y servicios S.A.C. Compañia minera Alpayana S.A. Huarochiri - Lima-2022
dc.contributor.advisor | Guzman Ibañez, César Salvador | |
dc.contributor.author | Cusiche Enriquez, Gideon Jhonatan | |
dc.contributor.author | Taipe Martinez, Yuliza | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T20:40:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T20:40:40Z | |
dc.date.issued | 2023-05-09 | |
dc.description.abstract | El presente estudio abarca el tema de utilización de la normativa ISO 45001 con el fin de aminorar los eventos fortuitos que se puedan suscitar en la contrata los Andes Construcciones y Servicios S.A.C. Compañía Minera Alpayana S.A. Huarochiri-Lima-2022, el principal objetivo es verificar aplicación de la norma ISO 45001 con relación a la disminución de los incidentes ocupacionales en la contrata Los Andes Construcciones y Servicios S.A.C. compañía Minera Alpayana S.A. La investigación tuvo diseño experimental con dos grupos de estudio un antes y un después, de que se implementará la norma ISO 45001, considerando los índices, de los datos estadísticos de seguridad de la contrata Los Andes, los datos a partir del año 2017 hasta el 2021 en el primer grupo y un segundo a partir del mes de enero por lo que va del presente año 2022. Por el tiempo exiguo y amplitud de la norma esto es sin duda los primeros pasos para que en lo futuro la contrata implemente en su plenitud esta norma de SST. Respecto a los alcances el sig. valor igual a 0.35 y 0.32 calculados en la prueba “t” para las muestras antes mencionadas, en el contraste de hipótesis, nos permite aseverar con un 95% de certeza que antes de la implementación de la norma son diferentes a la media de los accidentes incapacitantes laborales después de realización como tal de la norma basado en la ISO. Brindándole así una reducción considerable de los accidentes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/5567 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Norma ISO 45001 | |
dc.subject | Indice de Severidad | |
dc.subject | Indice de Accidentabilidad | |
dc.subject | Indice de Frecuencia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | Aplicación de la norma ISO 45001 para reducir los accidentes laborales en la contrata los andes construcciones y servicios S.A.C. Compañia minera Alpayana S.A. Huarochiri - Lima-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06757512 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3740-7202 | |
renati.author.dni | 63751622 | |
renati.author.dni | 72267858 | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Gave Chahua, José Luis | |
renati.juror | Rodriguez Deza, Jorge Washington | |
renati.juror | Guzman Ibañez, César Salvador | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería de Minas - Ambiental | |
thesis.degree.name | Ingeniero de MInas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CUSICHE ENRIQUEZ Y TAIPE MARTINEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: