Características de las prácticas de estimulación prenatal en gestantes atendidas en el Hospital Nacional docente madre-niño San Bartolomé, 2023.
dc.contributor.advisor | Pérez Venegas, Claris Jhovana | |
dc.contributor.author | Lozano Reategui, Dolly Elizabeth | |
dc.contributor.author | Rodriguez Quispe, Vilma | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T18:02:14Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T18:02:14Z | |
dc.date.issued | 2023-08-14 | |
dc.description.abstract | El estudio trata sobre “Características de las prácticas de la estimulación prenatal en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre- Niño San Bartolomé 2023”; Metodología: tipo prospectivo de nivel descriptivo simple no experimental con una muestra de 70 gestantes que acudieron al programa de estimulación prenatal durante los meses de enero a abril 2023. Resultados: Se encontró que 60% tienen edades de entre 30 a 39 años, son convivientes 57% y el 69% ostentan estudios superiores. El 68% presentaron una adecuada práctica auditiva, 32 % inadecuado; en referencia a la estimulación prenatal táctil fue 77% adecuado y 23 % inadecuado; así mismo la estimulación motora y visual fue 51% adecuado y 49 % inadecuado respectivamente. Conclusiones: Se observó que en su mayoría las gestantes supieron asimilar todas las enseñanzas y conocimientos impartidos por los profesionales obstetras y aplicar una adecuada práctica de la estimulación prenatal con sus múltiples técnicas, lo cual fue bien recibido por la población en estudio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/6035 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Características de las prácticas de la estimulación prenatal | |
dc.subject | Técnica auditiva | |
dc.subject | Táctil | |
dc.subject | Motora y visual. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
dc.title | Características de las prácticas de estimulación prenatal en gestantes atendidas en el Hospital Nacional docente madre-niño San Bartolomé, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 80078866 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9114-3538 | |
renati.author.dni | 41204405 | |
renati.author.dni | 28298182 | |
renati.discipline | 914999 | |
renati.juror | Guerra Olivares, Tula Susana | |
renati.juror | Cardenas Pineda, Lina Yubana | |
renati.juror | Mendoza Vilcahuaman, Jenny | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Titulo de Especialista en psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LOZANO REATEGUI Y RODRIGUEZ QUISPE.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: