Nivel de aprendizaje cooperativo entre estudiantes del 3º y 4º grado del ciclo avanzado en un CEBA de Bagua - Amazonas
dc.contributor.advisor | Cano Azambuja, Giovanna Victoria | |
dc.contributor.author | Barboza Pérez, Alex Ronie | |
dc.contributor.author | Barboza Perez, Tania Lilí | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T14:38:16Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T14:38:16Z | |
dc.date.issued | 2023-02-20 | |
dc.description.abstract | Se tuvo como problema ¿Cuál es la diferencia que existe sobre el nivel de aprendizaje cooperativo entre los estudiantes del 3º y 4º grado del ciclo avanzado en un CEBA de Bagua - Amazonas? Participaron 189 estudiantes (88 de 3º grado y 101 de 4º grado). Como objetivo se buscó determinar la existencia de diferencias, entre los dos grupos de estudiantes, respecto al nivel de aprendizaje cooperativo. Se emplearon los métodos científico y deductivo. Mediante la encuesta se aplicó el cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo. Entre los resultados sobre el aprendizaje cooperativo, se halló que los estudiantes del 3º grado del ciclo avanzado presentaron un nivel bajo (44,3%), un nivel medio (36,4%), y un nivel alto (19,3%); mientras que los estudiantes del 4º grado presentaron un nivel medio (60,4%), un nivel bajo (26,7%), y un nivel alto (12,9%). Sumado a ello, se halló un U= 3973,000 y un Sig. de 0,169 > α= 0,05, que permitió identificar que no existen diferencias significativas. Por tanto, se concluyó, que no existen diferencias significativas sobre el nivel de aprendizaje cooperativo entre los estudiantes del 3º y 4º grado del ciclo avanzado del referido CEBA de Amazonas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unh.edu.pe/handle/20.500.14597/5322 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Cooperación | |
dc.subject | Educación básica alternativa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Nivel de aprendizaje cooperativo entre estudiantes del 3º y 4º grado del ciclo avanzado en un CEBA de Bagua - Amazonas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09453643 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1075-0265 | |
renati.author.dni | 80149489 | |
renati.author.dni | 27746962 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Terrazo Luna, Esther Glory | |
renati.juror | Camposano Cordova, Álvaro Ignacio | |
renati.juror | Espinoza Herrera, Gladys Margarita | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BARBOZA PÉREZ Y BARBOZA PÉREZ.pdf
- Tamaño:
- 4.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: