Perspectivas de los estudiantes sobre las estrategias didácticas empleadas por los docentes en la enseñanza de matemáticas en una institución educativa de Yauli – 2023
dc.contributor.advisor | Yauri Huiza, Yeni | |
dc.contributor.author | Requena Guillen, Mirko Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T17:41:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T17:41:40Z | |
dc.date.issued | 2024-12-13 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el centro poblado de Ccarhuacc en el distrito de Yauli de Huancavelica con los estudiantes de la Institución Educativa “Germán Caro Ríos”, el objetivo general radicó en describir el nivel de las perspectivas de los estudiantes sobre las estrategias didácticas empleadas por los docentes en la enseñanza del área de matemática de la Institución Educativa “Germán Caro Ríos” del distrito de Yauli de Huancavelica, 2023. El tipo de investigación fue básico, el nivel fue descriptivo y se usó el diseño no experimental de tipo transeccional o transversal. En cuanto a la población se tuvo a 163 educandos de la IE Germán Caro Ríos del distrito de Yauli de Huancavelica, de lo cual la muestra fueron todos los estudiantes sin excepción alguna. Se utilizó el método científico, en cuanto a los métodos de recopilación de datos se usó: el cuestionario cuyo instrumento es la encuesta. Los resultados de la investigación concluyeron en que el 72,4% (118) de estudiantes (tabla 7) tiene un nivel de perspectivas medianamente favorable sobre las estrategias didácticas empleadas por sus docentes en la enseñanza de matemática de la IE “Germán Caro Ríos”, dado que la mayoría de los docentes suelen utilizar estrategias didácticas tradicionales, comunes, no innovadoras y que no llegan a la importancia de estudio al educando. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9155 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Estrategias didácticas y perspectiva | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Perspectivas de los estudiantes sobre las estrategias didácticas empleadas por los docentes en la enseñanza de matemáticas en una institución educativa de Yauli – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10602013 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6935-4817 | |
renati.author.dni | 74591857 | |
renati.discipline | 121836 | |
renati.juror | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
renati.juror | Rojas Quispe, Angel Epifanio | |
renati.juror | Torres Acevedo, Christian Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Ciencias de la Educación: Matemática, Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Matemática, Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REQUENA GUILLEN, MIRKO MANUEL.pdf
- Tamaño:
- 4.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: