Aplicación de la metodología BIM y la gestión de proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2023
| dc.contributor.advisor | Tito Cordova, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Valentin Huanaco, Yesenia Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-08T23:35:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-08T23:35:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description.abstract | La situación de la aplicación de la metodología BIM ha ido evolucionando favorablemente, en base a ello la investigación denominada “Aplicación de la metodología BIM y la gestión de proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2023” donde tuvo como objeto de estudio determinar la relación entre la aplicación de la metodología BIM y la gestión de proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2023, planteando la metodología de tipo aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental, con método general científico, la población de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la muestra fue de 40 trabajadores identificados mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia, obteniendo para la variable de la metodología BIM el 25% indica que es baja, 27.5% de nivel medio y el 47.5% manifiesta que la metodología BIM se viene implementando con un nivel alto, así mismo en la gestión de proyectos el 25% indica una baja gestión de proyectos, el 35% indica que es de nivel medio y el 40% manifiesta que la gestión de proyectos es alta y se encuentra progresando, concluyendo así que existe una relación positiva y significativa entre la metodología BIM y la gestión de proyectos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10016 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Metodología BIM | |
| dc.subject | Gestión de proyectos | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Aplicación de la metodología BIM y la gestión de proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40943298 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/00003-0072-4140 | |
| renati.author.dni | 22308315 | |
| renati.discipline | 419237 | |
| renati.juror | Camac Ojeda, Enrique Rigoberto | |
| renati.juror | Matamoros Huayllani, Freddy Alfredo | |
| renati.juror | Escobar Soldevilla, Mabel Yesica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de Ingeniería; Mención en Planeación Estrategica y Gestión en Ingeniería de Proyectos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de Ingeniería; Mención en Planeación Estrategica y Gestión en Ingeniería de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VALENTIN HUANACO, YESENIA PAULINA.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: