Comportamiento del talud bajo condiciones sísmicas en la carretera Lircay-Huancavelica 70+700
| dc.contributor.advisor | Medina Champe, Dedicación Miguel | |
| dc.contributor.author | Gómez Huaira, Luis Gregorio | |
| dc.contributor.author | Mitma Cristobal, Miguel Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T15:36:33Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T15:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo describir el comportamiento del talud en el Km 70+700 de la carretera Lircay-Huancavelica bajo condiciones sísmicas, en un contexto geológico caracterizado por suelos de tipo SM, así como la presencia de fallas geológicas y deslizamientos activos. Se aplicaron análisis estáticos, Pseudoestático y MEF utilizando los softwares SLIDE y GEO5, con un enfoque en la determinación del factor de seguridad y el cálculo de deformaciones, así como esfuerzos. El estudio analizó la estabilidad de un talud en la sección (1-1’) del tramo 70+700 de la vía Lircay-Huancavelica, cuantificando factores de seguridad (FS), desplazamientos horizontales (Ux) y esfuerzos bajo condiciones estáticas y Pseudoestáticas. Los resultados mostraron una reducción significativa en los FS bajo condiciones Pseudoestáticas, con valores que disminuyeron de 0.61 (estático) a 0.59, 0.49 y 0.50 (Pseudoestático) correspondiente a las 03 condiciones sísmicas, evidenciando la vulnerabilidad del talud ante sismos. Los desplazamientos máximos en la corona del talud alcanzaron -3.6 mm para un sismo leve (M=3.69 Mw), indicando deformación progresiva. Además, se identificaron tensiones de tracción vertical (σz = -0.20 kPa) en la corona, sugiriendo zonas susceptibles a licuación de suelos. Estos hallazgos resaltan la necesidad de considerar escenarios sísmicos y proponer medidas de mitigación para garantizar la estabilidad del talud. En conclusión, se puede afirmar que los taludes ubicados en la progresiva Km 70+700 del sector Lircay-Huancavelica son muy susceptible a condiciones sísmicas leves, lo que justifica la alta susceptibilidad a falla del talud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10136 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Comportamiento de talud | |
| dc.subject | Factor de seguridad | |
| dc.subject | Desplazamientos horizontales | |
| dc.subject | Esfuerzos | |
| dc.subject | Licuación de suelos | |
| dc.subject | Pseudoestático | |
| dc.subject | Condiciones sísmicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Comportamiento del talud bajo condiciones sísmicas en la carretera Lircay-Huancavelica 70+700 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21551559 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6113-3056 | |
| renati.author.dni | 77086826 | |
| renati.author.dni | 48191448 | |
| renati.discipline | 21527411 | |
| renati.juror | Neira Calsin, Uriel | |
| renati.juror | Ñahui Gaspar, Andres Zosimo | |
| renati.juror | Segama Janampa, Edgar Teofilo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GÓMEZ HUAIRA Y MITMA CRISTOBAL.pdf
- Tamaño:
- 6.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: