Diseño de malla de perforación y voladura para la obtención de una granulometría optima en la extracción de caolín de la Unidad Minera Fiorella 501- Lima 2022
dc.contributor.advisor | Huamancaja Espinoza, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Trujillo Castillo, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Oseda Rojas, Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T18:12:55Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T18:12:55Z | |
dc.date.issued | 2024-07-10 | |
dc.description.abstract | La perforación y voladura es una técnica aplicable cuando los medios mecánicos no son rentables para extraer un mineral. La presente investigación es desarrollada para determinar un diseño de malla de perforación y voladura con el objetivo de obtener una granulometría optima en la extracción de caolín de la Unidad Minera Fiorella 501 y con ello reducir los costos operativos. La investigación es de tipo aplicada, cuantitativa, nivel explicativo, diseño preexperimental y temporalidad longitudinal. Basándose a los parámetros de diseño y perforación proporcionados por compañía, así como, la estabilidad de talud y la geomecanica se procedió a realizar nuevos diseños de perforación y voladura, así como el análisis granulométrico. Este proceso se realizó hasta encontrar el diseño y la granulometría óptimo para la extracción del mineral no metálico que se extrae en la Unidad Minera Fiorella 501. Con el nuevo diseño (prueba 7) se logró incrementar el porcentaje de la granulometría óptimo de 72% a 92% y también en las toneladas extraídas en un 14.7%, ya que de extraer 8505 Tn se pasó a extraer 9760.3 tn, asimismo, hubo un incremento de toneladas pasantes de un 31.8%, ya que se pasó de 6123.60 Tn a 8979.48 Tn. Estos resultados fueron significativos para la empresa, debido a que obtuvieron ingresos extras y facilitaron los procesos posteriores como es el caso del chancado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8601 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Perforación | |
dc.subject | Voladura | |
dc.subject | Diseño de malla | |
dc.subject | Granulometría | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | Diseño de malla de perforación y voladura para la obtención de una granulometría optima en la extracción de caolín de la Unidad Minera Fiorella 501- Lima 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19837345 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8095-7061 | |
renati.author.dni | 70927232 | |
renati.author.dni | 72280263 | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Parejas Rodríguez , Freddy | |
renati.juror | Vilcapoma Juño, Johnnathan Ruber | |
renati.juror | Huamancaja Espinoza, Rodrigo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRUJILLO CASTILLO Y OSEDA ROJAS.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: