Identificación de los factores influyentes en la competitividad de la producción y comercialización de cacao (Theobroma cacao L.) en el distrito de Sivia – Huanta – Ayacucho
dc.contributor.advisor | Mantari Mallqui, Julián Leonardo | |
dc.contributor.author | Carbajal Cuadros, Leonor Neda | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T01:07:52Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T01:07:52Z | |
dc.date.issued | 2024-04-12 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de identificar los factores influyentes en la producción y comercialización del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en el distrito de Sivia - Huanta – Ayacucho. Para la colección de datos se realizó una entrevista a 50 agricultores dedicados al cultivo de cacao. Los resultados se procesaron mediante el análisis de datos utilizando el programa Microsoft Excel versión 2016 especialmente para la tabulación de los cuadros de frecuencia, y las figuras porcentuales del mismo modo se utilizó el software estadístico SPSS versión 23 para realizar el análisis estadístico para variables cualitativas. Como resultado se logró identificar como principales factores influyentes de la competitividad en la producción y comercialización del cultivo de cacao: a la planificación del cultivo, fertilidad del suelo, costo de producción, uso del abono orgánico, sistema de siembra, abonamiento en siembra, costo de plantación, manejo fitosanitario, manejo de las buenas prácticas agrícolas, análisis del mercado, análisis de la competencia del entorno, precio, oferta de precio eficacia del productor, asesoramiento técnico, incentivo al sembrío de cacao, percibir talleres prácticos, presentación por parte del comprador, pago en efectivo por parte del comprador. | |
dc.format | doc | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9402 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Comercialización | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
dc.title | Identificación de los factores influyentes en la competitividad de la producción y comercialización de cacao (Theobroma cacao L.) en el distrito de Sivia – Huanta – Ayacucho | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19852916 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8018-1005 | |
renati.author.dni | 71557981 | |
renati.discipline | 811467 | |
renati.juror | De La Cruz Marcos, Ruggerths Neil | |
renati.juror | Sanchez Onofre, Arcadio | |
renati.juror | Bautista Vragas, Marino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestro en Ciencias de Ingeniería; Mención en Agronegocios y Comercio Internacional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingeniería | |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias de Ingeniería; Mención en Agronegocios y Comercio Internacional |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARBAJAL CUADROS, LEONOR NEDA.pdf
- Tamaño:
- 9.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: