Factores sociofamiliares y aprendizaje socioemocional en niñas y niños de una institución educativa inicial del distrito de Andamarca
| dc.contributor.advisor | Uriol Alva, Antonieta Del Pilar | |
| dc.contributor.author | Atoccsa Ramirez, Nivia | |
| dc.contributor.author | De La Cruz Sotomayor, Elizabeth Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:36:08Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T15:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-28 | |
| dc.description.abstract | En el presente, se tuvo como problema de investigación ¿Qué relación existe entre los factores sociofamiliares y el aprendizaje socioemocional en niñas y niños de 3 a 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 162 del distrito de Andamarca, 2021?, como objetivo; determinar la relación entre los factores sociofamiliares y el aprendizaje socioemocional en niñas y niños de 3 a 5 años en una Institución Educativa Inicial N°162 del distrito de Andamarca, 2021. Estudio de enfoque cuantitativo, tipo básico, de nivel relacional, diseño no experimental de medición transversal, utilizándose la lista de cotejo y cuestionario, con una población de 61 padres de familia y niños y niñas de 3 a 5 años, los hallazgos determinan que, un 52.5% de padres de familia indican que los factores sociofamiliares en el hogar son moderados y un 42.6% de niñas y niños evaluados están en proceso de aprendizaje socioemocional. Finalmente, se concluye, ρ-rho =0,466**, pv = 0,000, evidencia una relación significativa entre factores sociofamiliares y aprendizaje socioemocional en niños de 4 a 5 años de inicial de Andamarca, es decir, a mayores factores sociofamiliares favorables mejores aprendizajes socioemocionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8609 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Factores sociofamiliares | |
| dc.subject | Aprendizaje socioemocional | |
| dc.subject | Hogar | |
| dc.subject | Institución educativa, | |
| dc.subject | Padres | |
| dc.subject | Niños y niñas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Factores sociofamiliares y aprendizaje socioemocional en niñas y niños de una institución educativa inicial del distrito de Andamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08840439 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3628-6410 | |
| renati.author.dni | 44872873 | |
| renati.author.dni | 42429309 | |
| renati.discipline | 313139 | |
| renati.juror | Carlos Yangali, Hugo Augusto | |
| renati.juror | Rojas Casavilca, Antonio | |
| renati.juror | Coronel Capani, Jessica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Atoccsa Ramirez y De La Cruz Sotomayor.pdf
- Tamaño:
- 4.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: