Funcionamiento familiar de los estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal - El Carmen - Ica
dc.contributor.advisor | Ortega Melgar, María Elena | |
dc.contributor.author | Molina Pachas, Marina | |
dc.contributor.author | Zavala Valencia, Milagro Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T20:32:06Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T20:32:06Z | |
dc.date.issued | 2023-05-18 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como problema saber ¿Cuál es el nivel de funcionamiento familiar de los estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de El Carmen en Ica?; y como objetivo determinar el nivel de funcionamiento de las familias de las cuales proceden tales estudiantes. La metodología empleada fue de tipo básica, de nivel descriptivo, y de diseño no experimental transversal, descriptivo simple, todo ello regido por los métodos científico y descriptivo. La muestra se conformó de 232 estudiantes, a los cuales mediante la encuesta se les aplicaron la escala de cohesión y adaptabilidad familiar – Faces III. Entre los resultados se encontró que el 70,7% de los estudiantes procedían de una familia con funcionamiento medio, el 27,6% procedía de una familia con funcionamiento extremo, y el 1,7% procedían de una familia con funcionamiento balanceado. Asimismo, se halló que el 34,9% de los estudiantes se encontraban expuestos a una cohesión familiar desligada, y el 33,6% a una adaptabilidad familiar rígida. Se concluyó que existe un nivel medio de funcionamiento familiar en las familias de las cuales proceden los estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de El Carmen en Ica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unh.edu.pe/handle/20.500.14597/5696 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
dc.subject | Funcionamiento familiar | |
dc.subject | Cohesión | |
dc.subject | Adaptabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Funcionamiento familiar de los estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal - El Carmen - Ica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23276326 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0762-5858 | |
renati.author.dni | 40252933 | |
renati.author.dni | 41234795 | |
renati.discipline | 313139 | |
renati.juror | Arias Huánuco, Jesus Mery | |
renati.juror | Aguilar Córdova, Maria Dolores | |
renati.juror | Torres Acevedo, Christian Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MOLINA PACHAS Y ZAVALA VALENCIA (2).pdf
- Tamaño:
- 4.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: