Proyecto de vida y resiliencia en estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa en una institución de Comas
dc.contributor.advisor | Camposano Cordova, Alvaro Ignacio | |
dc.contributor.author | Quispe Cruz, Jessica Milagros | |
dc.contributor.author | Sánchez Villanueva, Liliana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T17:54:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T17:54:44Z | |
dc.date.issued | 2024-02-08 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Proyecto de vida y resiliencia en estudiantes del centro de educación básica alternativa en una institución de Comas” tuvo como objetivo general de determinar el nivel de relación entre el proyecto de vida y resiliencia en estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa en una institución de Comas, 2021. El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue cuantitativa de nivel descriptivo y correlacional; de diseño no experimental con corte transversal. La población estuvo formada por 120 estudiantes, la muestra de 92 estudiantes y el muestreo fue tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue una encuesta a través del cuestionario y los instrumentos de recolección d datos fueron a través de una lista de cotejo. Se realizó el estadístico de rho de Spearman lo cual se comprobó que entre el proyecto de vida y la resiliencia existe un nexo directo y significativo al obtener un valor de al obtener un valor de 0.644; es decir a mayor resiliencia mayor proyecto de vida. Así mismo comprobamos que existe una relación alta de 64.4% entre ambas variables, además un valor de sigma de p=0.000 y es menor de 0.05. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/6374 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Proyecto de vida | |
dc.subject | Resiliencia | |
dc.subject | Asertividad | |
dc.subject | Negociación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Proyecto de vida y resiliencia en estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa en una institución de Comas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23274957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8215-3438 | |
renati.author.dni | 43145305 | |
renati.author.dni | 09990531 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Quilca Castro, Alejandro Rodrigo | |
renati.juror | Coronel Capani, Jessica | |
renati.juror | Bazalar Hoces, Marco Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- QUISPE CRUZ Y SÁNCHEZ VILLANUEVA.pdf
- Tamaño:
- 3.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: