Adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos adultos mayores atendidos en la IPRESS Huayucachi de Huancayo, Junin 2022
| dc.contributor.advisor | Leyva Yataco, Leonardo | |
| dc.contributor.author | De la Cruz Garay, Henry Saberveing | |
| dc.contributor.author | Lara Unsihuay, Evelyn Olivia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T15:08:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T15:08:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Determinar el nivel de adherencia al tratamiento de hipertensión arterial en adultos mayores atendidos en la IPRESS Huayucachi, Huancayo 2022. Método. La investigación fue transversal de nivel descriptivo. El método fue inductivo, diseño descriptivo simple. La población fueron todos los adultos mayores con tratamiento antihipertensivo, atendidos de julio a diciembre del 2022 en la IPRESS Huayucachi; según registros fueron 60 pacientes. La muestra fue censal. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Resultados. Del total de pacientes adultos mayores con hipertensión arterial, el 85% (51) tuvieron edades de 60 a 79 años. El 61,7% (37) fueron de sexo femenino. El 38,3% (23) fueron viudos(as), el 30% (18) fueron casados(as), el 65% no llegaron a tener nivel educativo secundario. El 50% (30) se dedicaban a labores del hogar, el 33,3% (20) fueron campesinos. El 53,3% (32) tuvieron un tiempo de enfermedad de 1 a 3 años. El 38,3% (23) nunca o rara vez tuvieron dificultades para recordar seguir el tratamiento, el 40% (24) de vez en cuando tuvieron dificultades para recordar seguir el tratamiento. El 76,7% (46) tuvieron una baja adherencia al tratamiento, el 18,3% (11) tuvieron una adherencia media al tratamiento y el 5% (3) tuvieron una alta adherencia al tratamiento. Conclusión. Los pacientes adultos mayores tienen una baja adherencia al tratamiento, por olvidar seguir su tratamiento, por bajo nivel educativo que limita la percepción del riesgo para su salud. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9946 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
| dc.subject | Hipertensión arterial | |
| dc.subject | Adulto mayor | |
| dc.subject | Tratamiento antihipertensivo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos adultos mayores atendidos en la IPRESS Huayucachi de Huancayo, Junin 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09410828 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2236-5062 | |
| renati.author.dni | 20106884 | |
| renati.author.dni | 40057441 | |
| renati.discipline | 021429 | |
| renati.juror | Guerra Olivares, Tula Susana | |
| renati.juror | Pérez Venegas, Claris Jhovana | |
| renati.juror | Ordoñez Cora, Gabriela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Salud Familiar y Comunitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Hunacavelica. Facultad de Cencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Título de Especialista en Salud Familiar y Comunitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DE LA CRUZ GARAY Y LARA UNSIHUAY.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: