Degradabilidad “In situ” del ensilado de residuo de cosecha de arveja amonificado con urea en alpacas
| dc.contributor.advisor | Contreras Paco, José Luis | |
| dc.contributor.author | Matamoros Montes, Yesenia | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Conce, Rita Analy | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-14 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo evaluar la magnitud de la degradabilidad In situ de la materia seca (MS) y de la proteína cruda (PC) del ensilado de residuo de cosecha de arveja amonificado con urea en alpacas. Se trabajó con ensilado de residuo de cosecha de arveja amonificado con urea a diferentes niveles 0, 2 y 4% en base húmeda. Las muestras fueron colocadas en bolsas de nylon e incubados durante 6, 24, y 72 horas en el primer compartimento (CI) estomacal de tres alpacas fistuladas. Los resultados indican que la incorporación de urea no tuvo un efecto significativo (p > 0.05) sobre la MS, mostrando una tendencia positiva en la degradabilidad efectiva (DE) a tasas de pasaje del 5 y 8%/h. Por otro lado, la PC mostró un incremento significativo (p < 0.05) en respuesta a los niveles crecientes de urea, alcanzando valores máximos al 2% de urea. La urea mejoró la solubilidad y tasa de la PC. Concluyendo que los diferentes niveles de urea no afectaron a la desaparición de la MS, pero si hubo un efecto en la desaparición de la PC acorde al incremento progresivo de los porcentajes de urea en el ensilado de residuo de cosecha de arveja. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/26892 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Ensilado de arveja | |
| dc.subject | Degradabilidad In situ | |
| dc.subject | Parámetros cinéticos | |
| dc.subject | Residuos agrícolas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
| dc.title | Degradabilidad “In situ” del ensilado de residuo de cosecha de arveja amonificado con urea en alpacas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23276626 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4591-3885 | |
| renati.author.dni | 76172114 | |
| renati.author.dni | 72308192 | |
| renati.discipline | 811266 | |
| renati.juror | CORDERO Fernández, Alfonso Gregorio | |
| renati.juror | Mayhua Mendoza, Paul Herber | |
| renati.juror | Ramos Espinoza, Yola Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad d Ciencias de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero(a) Zootecnista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MATAMOROS MONTES Y GUTIERREZ CONCE.pdf
- Tamaño:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
