Nivel de alfabetización digital en estudiantes del ciclo avanzado presencial y a distancia en un CEBA de Huacho - Lima
| dc.contributor.advisor | Canales Conce, Félix Amadeo | |
| dc.contributor.author | Trujillo Villanueva, Nancy Marlene | |
| dc.contributor.author | Rojas Galvez, Jose Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T14:37:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T14:37:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | En la investigación se fórmula ¿Qué diferencias existen respecto al nivel de alfabetización digital en los estudiantes del ciclo avanzado presencial y a distancia en el CEBA Pedro Eduardo Paulet Mostajo de Huacho en Lima?, sobre dicha pregunta se busca como objetivo central determinar si realmente existen diferencias respecto al nivel de alfabetización digital en tales grupos de estudiantes andragógicos. El estudio es de tipo básico y de campo, de nivel descriptivo, de métodos científico y comparativo, y de diseño no experimental transversal descriptivo comparativo. Participaron 112 estudiantes (65 que asisten en forma presencial, y 47 que reciben clases a distancia). Entre los resultados, mientras que en los estudiantes que asisten en forma presencial al plantel prima un nivel bajo con un 46,1%, en los estudiantes que reciben clases a distancia prima un nivel regular con un 59,6%, sumado a ello, se obtuvo un α= ,022 < ,05 mediante la prueba U de Mann-Whitney, lo que lleva a concluir que si existen diferencias significativas respecto al nivel de alfabetización digital en los estudiantes del ciclo avanzado presencial y a distancia en el CEBA Pedro Eduardo Paulet Mostajo de Huacho en Lima. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9547 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Alfabetización digital | |
| dc.subject | Educación presencial | |
| dc.subject | Educación a distancia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Nivel de alfabetización digital en estudiantes del ciclo avanzado presencial y a distancia en un CEBA de Huacho - Lima | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23205266 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4421-6682 | |
| renati.author.dni | 42088619 | |
| renati.author.dni | 21887491 | |
| renati.discipline | 199039 | |
| renati.juror | Quilca Castro, Alejandro Rodrigo | |
| renati.juror | Laurente Chahuayo, Carlos | |
| renati.juror | Ccencho Pari, Abraham | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRUJILLO VILLANUEVA Y ROJAS GALVEZ.pdf
- Tamaño:
- 7.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: