Incidencia de la Educación Básica Regular en la pobreza monetaria del Departamento de Huancavelica periodo: 2011-2021
dc.contributor.advisor | Robles Rojas, Milagros Ligia Carolina | |
dc.contributor.author | Hilario Quispe, Franceni Yanhet | |
dc.contributor.author | Lopez Huallpa, Yoshelin Helen | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T01:05:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T01:05:40Z | |
dc.date.issued | 2024-01-08 | |
dc.description.abstract | En Huancavelica, existe una problemática destacada por los altos índices de pobreza en comparación con otras regiones, a pesar de los ingresos relevantes provenientes del sector primario en nuestra región. Para ello este estudio presentó el siguiente objetivo: Determinar la incidencia de la educación básica regular en la pobreza monetaria del departamento de Huancavelica periodo: 2011 – 2021. Para lo cual se presentó una metodología de tipo aplicada, con un diseño no experimental, transversal, en base a la fuente de datos secundarios del INEI (ENAHO) y el análisis de la región Huancavelica. Se encontró como resultado lo siguiente: i) se observó una disminución en la proporción de personas sin nivel educativo, que baja de 18.5% en 2011-2014 a 13.04% en 2017-2021, y un aumento en la proporción de personas con educación secundaria, de 16.25% a 22.95% en el mismo periodo, ii) el 15.16% de la población se encontraba en pobreza extrema, el 37.74% en pobreza no extrema y el 47.1% no era pobre. En conclusión, se determinó que contar con mayor nivel educativo conlleva a una menor probabilidad de ser pobre monetariamente en el departamento de Huancavelica periodo 2011 - 2021. Para los individuos que tuvieron educación inicial, la probabilidad de caer en la pobreza se reduce en un 11.98%, mientras que aquellos con educación primaria y secundaria experimentan una reducción del 12% y 24%, significativamente (p_value < 0.1%) esto implica que mejorar el nivel educativo en Huancavelica puede ser una estrategia efectiva para reducir la pobreza. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8906 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Educación básica regular | |
dc.subject | Pobreza monetaria | |
dc.subject | Años de estudio | |
dc.subject | Educación primaria | |
dc.subject | Educación secundaria | |
dc.subject | Cantidad de hijos | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Estado civil | |
dc.subject | Area geográfica | |
dc.subject | Género | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Incidencia de la Educación Básica Regular en la pobreza monetaria del Departamento de Huancavelica periodo: 2011-2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45468004 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2563-3579 | |
renati.author.dni | 71137737 | |
renati.author.dni | 71139091 | |
renati.discipline | 411058 | |
renati.juror | Salazar Espinoza, Jaime Rodrigo | |
renati.juror | Melchor Acevedo, Braulio | |
renati.juror | Suarez Agreda, Humberto Jesus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.name | Economista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HILARIO QUISPE Y LOPEZ HUALLPA.pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: