Efecto del ácido giberelico y pantetonato de calcio en el establecimiento in vitro del olluco (Ullucus tuberosus Cal.) a partir del meristemo
| dc.contributor.advisor | Puente Segura, Santiago Oscar | |
| dc.contributor.author | Vargas Obregon, Leonarda | |
| dc.contributor.author | Yangali Paucar, Elvis Higidio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:47:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T16:47:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el laboratorio de Cultivo In Vitro de Raíces, Tubérculos y Frutales Andinos, de la Escuela Profesional de Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de Huancavelica, donde el objetivo fue Evaluar el efecto gde la giberelina y vitamina en el establecimiento in vitro del cultivo de olluco (Ollucus tuberosus Cal.) a partir de meristemos. En donde se determinó el medio de cultivo MS (Murashige & skoog), la giberelina más la vitamina, el proceso de desinfección y el aislamiento de los meristemos para el establecimiento in vitro del cultivo de olluco. Así mismo se realizó la preparación del medio de cultivo para cada tratamiento ajustando el pH a 5.6 respectivamente. A los 20 días se realizaron las siguientes evaluaciones: A los 20, 30, 40, 50 y 60 dias se desarrolló la evaluación del ritmo de crecimiento respectivamente, de igual manera la evaluación del diámetro del tallo y la cantidad de raíces generadas hasta los 60 días. El mejor resultado se obtuvo del T4 para todas las variables a evaluar. Los resultados, mostraron que en el establecimiento in vitro a partir de los meristemos del cultivo de olluco son recomendables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9721 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Establecimiento in vitro | |
| dc.subject | Giberelina | |
| dc.subject | Vitamina | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto del ácido giberelico y pantetonato de calcio en el establecimiento in vitro del olluco (Ullucus tuberosus Cal.) a partir del meristemo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 19821700 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7113-4845 | |
| renati.author.dni | 71794209 | |
| renati.author.dni | 71794209 | |
| renati.discipline | 811117 | |
| renati.juror | Montalvo Otivo, Jorge Manuel | |
| renati.juror | Bautista Vargas, Marino | |
| renati.juror | Jaime Piñas, Jesús Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VARGAS OBREGON Y YANGALI PAUCAR.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: