La comprensión lectora y hábitos de lectura en estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Ascensión - periodo 2024
| dc.contributor.advisor | Zuñiga Condori, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ruiz Pariona, Johana Katherine | |
| dc.contributor.author | Riveros Vilcas, Karen Liz | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T21:56:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T21:56:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación denominada “La comprensión lectora y hábitos de lectura en estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Ascensión - periodo 2024”, el objetivo fue determinar la correlación pedagógica entre la comprensión lectora y hábitos de lectura en estudiantes del 4° Grado de las II.EE. N° 36004 y N° 36005 del distrito de Ascensión, periodo 2024. Metodología de tipo básica, de nivel correlacional de diseño no experimental, se hizo uso del método científico, la población de 380 estudiantes comprendida por las instituciones educativas en el ámbito del distrito de Ascensión, y la muestra se tomó a 50 estudiantes correspondientes a las II.EE. N° 36005 y 36004, referidas 24 y 26 estudiantes respectivamente, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, el instrumento empleado para las variables fue tomado de Castillo (2018) para la variable comprensión lectora y Diestra (2019) para la variable hábitos de lectura, los resultados muestran una correlación positiva con valor rho de spearman de 0.453 catalogada como correlación positiva moderada a un nivel de significancia aceptable, quiere decir cuando la comprensión lectora es efectiva este es determinada así cuando los hábitos de lectura son de igual manera efectiva. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9933 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.subject | Hábitos de lectura | |
| dc.subject | Motivación | |
| dc.subject | Hábitos eficientes | |
| dc.subject | Prácticas pedagógicas. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | La comprensión lectora y hábitos de lectura en estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Ascensión - periodo 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23269943 | |
| renati.author.dni | 71121159 | |
| renati.author.dni | 71921184 | |
| renati.discipline | 112119 | |
| renati.juror | Basto Saez, Manuel Jesús | |
| renati.juror | Rojas Casavilca, Antonio | |
| renati.juror | Huiza Soto, Judith Amaranta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Educación: Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Educación: Educación Primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RUIZ PARIONA Y RIVEROS VILCAS.pdf
- Tamaño:
- 4.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: