La participación Mype en las contrataciones del estado y población ocupada en el Perú – año 2020
dc.contributor.advisor | Sedano Quispe, Hector | |
dc.contributor.author | Mayhua Zanabria, Vanessa | |
dc.contributor.author | Sanchez Diaz, Estefani | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T20:19:33Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T20:19:33Z | |
dc.date.issued | 2023-08-11 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la participación MYPE en las contrataciones del Estado y la población ocupada en el Perú durante el año 2020. En la metodología, es de tipo aplicada, con un nivel correlacional, como métodos específicos se utilizaron el análisis secundario de datos, descriptivo, inductivo, analítico y sintético; con diseño no experimental, específicamente descriptivo correlacional o transversal; la población y muestra está formado por los 24 departamentos del Perú y como muestreo se usó el muestreo intensional; los datos fueron obtenidos del portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). En los resultados, se encontró que la correlación Rho de Spearman entre la participación MYPE en las contrataciones del Estado y la población ocupada en los departamentos del Perú en el año 2020 es del .631 con una probabilidad p- valor<.001. Se concluye que la participación MYPE en las contrataciones del Estado y la población ocupada en los departamentos del Perú en el año 2020, se encuentran relacionados de manera positiva; a mayor participación MYPE en las contrataciones del Estado mayor es la población ocupada en los departamentos del Perú. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/6030 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Contrataciones del Estado | |
dc.subject | Población Ocupada | |
dc.subject | Procesos de Contratación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | La participación Mype en las contrataciones del estado y población ocupada en el Perú – año 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40416813 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0494-9411 | |
renati.author.dni | 47165806 | |
renati.author.dni | 72083560 | |
renati.discipline | 411058 | |
renati.juror | Uribe Ruiz, Nerida | |
renati.juror | Carhuaricra Cusipuma, José Joselito | |
renati.juror | Quispe Cusi, Yuri | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.name | Contador(a) Público |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MAYHUA ZANABRIA Y SANCHEZ DIAZ.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: