Nivel de desarrollo de lateralidad en los infantes bilingües de 4 y 5 años de una institución educativa en Huancavelica
dc.contributor.advisor | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
dc.contributor.author | Crisostomo Perez, Mary luz | |
dc.contributor.author | Crisostomo Perez, Ruth Yanet | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T16:51:55Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T16:51:55Z | |
dc.date.issued | 2023-02-01 | |
dc.description.abstract | La investigación partió de la pregunta ¿Cuál es el nivel de predominancia de la lateralidad entre los infantes bilingües de 4 y 5 años de una Institución Educativa de Huancavelica? Esta tuvo como objetivo determinar el nivel de predominancia de la lateralidad entre los infantes en mención. Se empleó una metodología de tipo básica, de nivel descriptivo, y de diseño no experimental descriptivo comparativo, regida por el método científico y el comparativo. Se contó con una muestra 32 infantes, a quienes se les aplicaron el Test de Harris mediante la técnica de la observación directa y participante. Entre los resultados, a nivel general, los infantes en un 28% fueron diestros completos, en 28% presentaron una lateralidad mal afirmada, en un 22% fueron zurdos completos, y en otro 22% presentaron lateralidad cruzada. Asimismo, mediante la prueba X2 de homogeneidad se obtuvo un Sig= 0,345 > 0,05, que permitió identificar no existen diferencias significativas respecto al nivel de predominancia de la lateralidad entre ambos grupos de infantes. Se concluyó, por un lado, que los infantes son más diestros que zurdos, y por el otro, que presentan lateralidad mal afirmada en mayor predominancia que la lateralidad cruzada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unh.edu.pe/handle/20.500.14597/5363 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Lateralidad | |
dc.subject | Diestro | |
dc.subject | Zurdo | |
dc.subject | Infante | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Nivel de desarrollo de lateralidad en los infantes bilingües de 4 y 5 años de una institución educativa en Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07505101 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7265-0334 | |
renati.author.dni | 41023888 | |
renati.author.dni | 47692513 | |
renati.discipline | 199719 | |
renati.juror | Hoces la Rosa, Zeida Patricia | |
renati.juror | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
renati.juror | Herrera Aponte, Milca Betsabe | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Educación Rural Intercutural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Educación Rural Intercutural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CRISOSTOMO PEREZ Y CRISOSTOMO PEREZ.pdf
- Tamaño:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: