Evasión tributaria y recaudación de pago en la Municipalidad Distrital de Paucara, 2023
| dc.contributor.advisor | Palacios Aguilar, Luis Julio | |
| dc.contributor.author | Orejon Centeno, Zaida Olinda | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T16:54:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | |
| dc.description.abstract | En el contexto del estudio, se evidenció que la municipalidad de Paucará depende en gran medida de recursos determinados, lo que genera una deficiencia en la recaudación de ingresos por parte de la población y revela un problema a largo y mediano plazo en la obtención de fondos. El objetivo general del estudio, fue establecer la relación entre la evasión tributaria y la recaudación de pago en dicha municipalidad. Se empleó una metodología aplicada de nivel correlacional, con un diseño no experimental transversal correlacional y una muestra de 305 contribuyentes. Los resultados revelaron que, en cuanto a la evasión tributaria, la mayoría de los contribuyentes mostraron una tendencia hacia una tributación regular con un 50.5%. Respecto a la recaudación de pago, se observó una clara tendencia hacia una recaudación eficiente, con el 61.0%. Para las dimensiones de esta última variable se encontró que para la administración tributaria hubo una tendencia hacia una regular recaudación, con el 64.3%. Para la recaudación tributaria el 71.8% de los casos se clasificaron como en eficiente. Finalmente, para la comunicación tributaria se encontró una tendencia hacia una regular recaudación, con el 73.8%. En conclusión, se determinó una relación directa y significativa entre la evasión tributaria y la recaudación de pago en Paucará, respaldada por un coeficiente de correlación de 0.611 y un p-valor de 0.000. Esto subraya la importancia de implementar estrategias efectivas para combatir la evasión y mejorar la eficiencia en la gestión de ingresos municipales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/26885 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Evasión tributaria | |
| dc.subject | Cumplimiento tributario | |
| dc.subject | Cultura tributaria | |
| dc.subject | Defraudación tributaria | |
| dc.subject | Recaudación de pago | |
| dc.subject | Administración tributaria | |
| dc.subject | Recaudación tributaria | |
| dc.subject | Comunicación tributaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Evasión tributaria y recaudación de pago en la Municipalidad Distrital de Paucara, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 19905579 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5334-2678 | |
| renati.author.dni | 72114479 | |
| renati.discipline | 411058 | |
| renati.juror | Reymundo Soto, Emiliano | |
| renati.juror | Ramirez Laurente, Andrés Jesús | |
| renati.juror | Ramos Serrano, Rusbel Freddy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador(a) público |
