Desempeño docente y logros de aprendizaje del área de ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa de Acobamba, Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Carrillo Cayllahua, Javier | |
| dc.contributor.author | Cayetano Curi, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T17:34:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio gira en torno a las variables desempeño docente y logros de aprendizaje de los estudiantes en el área de ciencias sociales, por lo que se ha planteado el problema ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el logro de aprendizaje en el área de ciencias sociales en estudiantes del quinto grado de la institución educativa “San Francisco de Asís” de Acobamba-Huancavelica durante el 2025?, con el propósito es determinar la relación entre el desempeño docente y logros de aprendizaje en el área de ciencias sociales en estudiantes del quinto grado de la institución educativa “San Francisco de Asís” de Acobamba-Huancavelica 2025, el estudio realizado en una población de 120 estudiantes, indagación de tipo básico, nivel estudio es descriptivo correlacional, en el cual se utilizó los instrumentos: ficha de desempeño docente y prueba objetiva de logros de aprendizaje de los estudiantes que constan de 18 y 20 ítems respectivamente; la relación encontrada con Rho de Spearman rs= 0,270; y el nivel de significancia p= 0.037, por lo que se concluye que, existe una relación directa y significativa entre el desempeño docente y el nivel de logro de la competencia gestiona responsablemente el espacio y ambiente en el área de ciencias sociales en estudiantes de la institución educativa “San Francisco de Asís” de Acobamba-Huancavelica durante el 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10192 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Desempeño docente | |
| dc.subject | Logros de aprendizaje | |
| dc.subject | Área de ciencias sociales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Desempeño docente y logros de aprendizaje del área de ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa de Acobamba, Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20040555 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6378-4189 | |
| renati.author.dni | 42457519 | |
| renati.discipline | 121286 | |
| renati.juror | Ore Rojas, Juan Jose | |
| renati.juror | Carlos Yangali, Hugo Augusto | |
| renati.juror | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales y Desarrollo Rural | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Ciencias de la Educación: Ciencias Sociales y Desarrollo Rural |
