Juegos tradicionales para mejorar la motricidad gruesa en niños de 3 años de una institución educativa, Pasco 2022
dc.contributor.advisor | Terrazo Luna, Esther Glory | |
dc.contributor.author | Roque Agustín, Flor Iris | |
dc.contributor.author | Tintaya Ramírez, Fanny | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T20:49:35Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T20:49:35Z | |
dc.date.issued | 2023-05-17 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada corresponde a una investigación de carácter cuantitativo descriptivo que se desarrolló en una muestra de 18 niños de 3 años. La investigación partió del problema: ¿Cuál es el efecto que tienen los juegos tradicionales para mejorar la motricidad gruesa en niños de 3 años de una institución educativa, Pasco 2022?, y del objetivo: Establecer el efecto que tienen los juegos tradicionales para mejorar la motricidad gruesa en niños de 3 años de una institución educativa, Pasco 2022; y la hipótesis planteada: Los juegos tradicionales tienen efecto significativo para mejorar la motricidad gruesa en niños de 3 años de una institución educativa, Pasco 2022. La investigación es del tipo aplicada, y nivel explicativo. Para la medición de la motricidad gruesa se creó un instrumento, el mismo que ha sido validado por el criterio de juicio de expertos y confiabilizado con el alfa de Cronbach. Los datos fueron procesados a través del software SPSS v.26, como resultados se obtuvo en el pretest una media de 102.27 y en el postest una media de 135.16 es decir se mejoró en el desarrollo de la motricidad gruesa un índice de 32.89 puntos; y como principal conclusión se consideró que la aplicación de la estrategia juegos tradicionales ha tenido un efecto significativo en la mejora de la motricidad gruesa en los niños de 3 años del Jardín de Niños de la Quinua - Pasco en el periodo 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unh.edu.pe/handle/20.500.14597/5698 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
dc.subject | Juegos tradicionales | |
dc.subject | Psicomotricidad | |
dc.subject | Motricidad gruesa. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Juegos tradicionales para mejorar la motricidad gruesa en niños de 3 años de una institución educativa, Pasco 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20901075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1818-7075 | |
renati.author.dni | 04030833 | |
renati.author.dni | 45822254 | |
renati.discipline | 111129 | |
renati.juror | Camposano Cordova, Álvaro Ignacio | |
renati.juror | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
renati.juror | Quincho Apumayta, Raúl | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Educacion Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Educacion Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ROQUE AGUSTIN Y TINTAYA RAMIREZ.pdf
- Tamaño:
- 4.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: