integración de las TIC en las buenas prácticas docentes en la Institución Educativa “22 de mayo” de Santa Ana en Huancavelica - 2019
dc.contributor.advisor | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
dc.contributor.author | Curasma Ramos, Edovigis | |
dc.contributor.author | Yauri Breña, Hermilio | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T18:29:04Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T18:29:04Z | |
dc.date.issued | 2020-12-15 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de integración de las TIC en las buenas prácticas docentes en la Institución Educativa “22 de Mayo” de Santa Ana en Huancavelica en el año 2019. El estudio fue de tipo básico y de nivel descriptivo, ya que buscó describir la variable de interés (integración de las TIC) utilizándose para ello el método científico y el diseño no experimental de corte transeccional descriptivo. Se trabajó con una muestra poblacional de 14 docentes (nombrados y contratados) a quienes se les aplicó un instrumento (cuestionario) a través de la técnica (encuesta) para medir el nivel de integración de las TIC. Es así que, mediante el procesamiento, análisis e interpretación de datos se tuvo como resultado que los docentes de la Institución Educativa “22 de Mayo” de Santa Ana en Huancavelica en el año 2019, presentan un nivel bajo de integración de las TIC en sus buenas prácticas docentes, quedando ello demostrado con la obtención de una media aritmética de 50,57 puntos, que efectivamente demuestra el bajo nivel de integración de las TIC en las buenas prácticas docentes en la mencionada institución educativa. | |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3579 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | |
dc.subject | TIC | |
dc.subject | Integración | |
dc.subject | Dominio | |
dc.subject | Incorporación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | integración de las TIC en las buenas prácticas docentes en la Institución Educativa “22 de mayo” de Santa Ana en Huancavelica - 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23258849 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9081-3181 | |
renati.author.dni | 23274396 | |
renati.discipline | 131567 | |
renati.juror | Espinoza Herrera, Gladys Margarita | |
renati.juror | Carrillo Cayllahua, Javier | |
renati.juror | Yallico Madge, Maria Cleofe | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Tecnologias de la Informacion y Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Tecnologias de la Informacion y Comunicación | |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-FED-2020-CURASMA RAMOS Y YAURI BREÑA.pdf
- Tamaño:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: