Deserción escolar del ciclo avanzado de centros de Educación Básica Alternativa de la provincia de Tayacaja - Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Piñas Zamudio, Milagros | |
| dc.contributor.author | Condori Ccanto, Jessica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T14:48:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | La pregunta que motivo esta investigación fue: ¿Cuáles son los factores que influyen en la deserción escolar del ciclo avanzado en los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) de Tayacaja? El objetivo de este estudio fue Determinar los factores que influyen en la deserción académica de estudiantes de CEBAs de nivel avanzado en la provincia de Tayacaja – Huancavelica. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un nivel descriptivo y un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por estudiantes de nivel avanzado de todos los CEBAs de Tayacaja, de los cuales se seleccionó una muestra de 185 participantes mediante muestreo probabilístico estratificado. Los resultados indican que los factores económicos y educativos son los de mayor incidencia en la deserción, seguidos por los factores sociales y personales. Se evidenció que la falta de recursos económicos, la necesidad de trabajar, la baja calidad educativa y la ausencia de estrategias institucionales de retención son las principales causas del abandono escolar. Se concluye que es fundamental implementar políticas de apoyo financiero, mejorar la calidad educativa y fortalecer el acompañamiento académico y emocional para reducir la deserción en la educación de adultos | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/26916 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Deserción escolar | |
| dc.subject | Educación básica alternativa | |
| dc.subject | Factores económicos | |
| dc.subject | Factores educativos | |
| dc.subject | Permanencia escolar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Deserción escolar del ciclo avanzado de centros de Educación Básica Alternativa de la provincia de Tayacaja - Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20058198 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9593-9851 | |
| renati.author.dni | 20043020 | |
| renati.discipline | 191037 | |
| renati.juror | Uriol Alva, Antonieta del Pilar | |
| renati.juror | Carlos Yangali, Hugo Augusto | |
| renati.juror | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación; Mención en Administración y Planificación de la Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación; Mención en Administración y Planificación de la Educación |
