Herramientas audiovisuales y rendimiento académico de estudiantes del CEBA San Jacinto – 2020
dc.contributor.advisor | Gonzales Castro, Abel | |
dc.contributor.author | León Pizan, Angelo John | |
dc.contributor.author | Pairazaman Dominguez, Cecilia Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T20:26:28Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T20:26:28Z | |
dc.date.issued | 2021-10-27 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como propósito el determinar la relación entre las herramientas audiovisuales y el rendimiento académico de estudiantes del CEBA San Jacinto, para ello la investigación estuvo bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo-correlacional, de corte transversal. La población muestral se encontró conformada por los 54 estudiantes del CEBA San Jacinto; en cuanto a los instrumentos, para medir la variable herramientas audiovisuales, se empleó el cuestionario y respecto al rendimiento académico, se utilizó el registro de notas. Finalmente los resultados arrojaron que, el nivel de correlación entre las dimensiones materiales audiovisuales, visuales e interactivas y la variable rendimiento académico de estudiantes del CEBA San Jacinto, fue moderado positivo de 0.533, 0.588 y 0.569 respectivamente. En conclusión, se encontró una correlación entre las variables herramientas audiovisuales y el rendimiento académico de estudiantes en un nivel moderado positivo de 0.598, siendo también la relación significativa al 1%. En ese sentido, ante el resultado obtenido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, la cual establece que existe relación significativa entre las herramientas audiovisuales y el rendimiento académico de estudiantes del CEBA San Jacinto – 2020. | |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4122 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Herramientas audiovisuales | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject | Materiales interactivos | |
dc.subject | Materiales visuales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Herramientas audiovisuales y rendimiento académico de estudiantes del CEBA San Jacinto – 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23275757 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7251-3452 | |
renati.author.dni | 43152664 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Camposano Cordova, Alvaro Ignacio | |
renati.juror | Yallico Madge, María Cleofe | |
renati.juror | Chaparro Zegarra, Julio Modesto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-FED-2021-LEÓN PIZAN Y PAIRAZAMAN DOMINGUEZ.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: