Influencia de la fitasa en la digestibilidad aparente de un alimento comercial para cuyes (Cavia porcellus)
dc.contributor.advisor | Ramos Espinoza, Yola Victoria | |
dc.contributor.author | Móran Chávez, Alexéi Santiago | |
dc.contributor.author | Surichaqui Condori, Susana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T14:42:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T14:42:16Z | |
dc.date.issued | 2023-12-28 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar la influencia de la fitasa sobre la digestibilidad aparente de un alimento comercial para cuyes (Cavia porcellus) de la granja de cuyes del programa de mejoramiento genético de cuyes de la Universidad Nacional de Huancavelica. Se utilizaron 12 cuyes en etapa de crecimiento distribuidos en 2 grupos los cuales fueron alimentados con un alimento comercial sin fitasa (T0) y con un alimento comercial con fitasa (T1). Las muestras de heces se recolectaron a diario, realizándose la limpieza de impurezas y llevándose a congelación hasta el último día de colección. El análisis proximal de los alimentos utilizados y de las muestras de heces se realizó en el laboratorio de nutrición y alimentación animal (LUNEA) de la Universidad Nacional de Huancavelica bajo los protocolos utilizados en este. Los resultados de las medias de los coeficientes de digestibilidad (CD) para el T0 y T1 respectivamente fueron: para el CD de materia seca (81.80% y 83.10%), para el CD de Materia Orgánica (82.30% y 83.70%), para el CD de Proteína Cruda (83.30% y 85.20), para el CD de Extracto Etéreo (77.10% y 78.00%), para el CD de Fibra Cruda (56.50% y 61.60%), para el CD de Calcio (71.90% y 76.60%), y para el CD de Fósforo (76.40% y 77.40%). Los CD para PC, FC y Ca mostraron diferencias significativas ya que son nutrientes que usualmente se ligan a los fitatos. En el estudio se detalla también la excreción diaria de Ca con valores de (T0 = 130.70 mg/día, T1 = 105.00 mg/día) y excreción diaria de P con valores de (T0 = 102.10 mg/día y T1 = 85.00 mg/día) respectivamente mostrando diferencias significativas lo cual indica que si hubo un mejor aprovechamiento de estos minerales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/6301 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Cuy | |
dc.subject | Análisis proximal | |
dc.subject | Digestibilidad aparente | |
dc.subject | Excreción de calcio | |
dc.subject | Fósforo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Influencia de la fitasa en la digestibilidad aparente de un alimento comercial para cuyes (Cavia porcellus) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20710205 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3552-3744 | |
renati.author.dni | 42229534 | |
renati.author.dni | 71101912 | |
renati.discipline | 811266 | |
renati.juror | Reymundo Condor, Blas | |
renati.juror | Paucar Chanca, Rufino | |
renati.juror | Siguas Robles, Omar Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingenieria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MORÁN CHÁVEZ Y SURICHAQUI CONDORI.pdf
- Tamaño:
- 6.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: