Juegos de estimulación y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 4 años del nivel inicial de Surcubamba
dc.contributor.advisor | Yauri Huiza, Yeni | |
dc.contributor.author | Flores Bonifacio, Rosa | |
dc.date.accessioned | 2022-10-15T15:13:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-15T15:13:26Z | |
dc.date.issued | 2021-12-21 | |
dc.description.abstract | El estudio “Juegos de estimulación y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 4 años del nivel inicial de Surcubamba–2021” La investigación se desarrolló en las instituciones educativas del nivel inicial del ámbito de Surcubamba, con el objetivo de determinar el nivel de influencia de los juegos de estimulación en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 4 años de las Instituciones Educativas del nivel Inicial del ámbito de Surcubamba – 2021, constituyendo en si un valioso material de consulta para investigadores u otras personas interesadas. La investigación es aplicada – pre experimental. Los participantes fueron 40 entre niños y niñas. Se administró el Test de escala motriz de Ozer. Los resultados mostraron que el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en un nivel de normalidad, es decir que su desarrollo psicomotor está de acuerdo a su edad cronológica ya que presenta un nivel de motricidad superior y motricidad normal superior en un 42.5%, respectivamente, lo que implica que los niños cuentan con un adecuado nivel de equilibrio y coordinación. A la aplicación de los juegos de estimulación se ha conseguido mejorar esto que alcanzo a 45% en su edad y mejoraron a 5 y 6 con el 40% y el 32.5% respectivamente. Se concluyo que si influye significativamente los juegos de estimulación en la psicomotricidad gruesa. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4760 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Juegos de estimulación | |
dc.subject | Coordinación motora gruesa | |
dc.subject | Desarrollo de la psicomotricidad gruesa Equilibrio | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Juegos de estimulación y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 4 años del nivel inicial de Surcubamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10602013 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6935-4817 | |
renati.author.dni | 23692913 | |
renati.discipline | 111129 | |
renati.juror | Yauri Huiza, Yeni | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/perepo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias de la Educación: Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.program | Programa de Complementación Académica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN-2021-FLORES BONIFACIO.PDF
- Tamaño:
- 12.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: