La conciliación extrajudicial como alternativa idónea en asuntos de violencia familiar a causa del incremento de los divorcios. Huancavelica-2024
dc.contributor.advisor | Del Carmen Iparraguirre, Denjiro Félix | |
dc.contributor.author | Abregu Palomino, Freddy Junior | |
dc.contributor.author | Ventura Riveros, Indira Yssmeni | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T15:35:15Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T15:35:15Z | |
dc.date.issued | 2025-02-12 | |
dc.description.abstract | La investigación titula “La conciliación extrajudicial como alternativa idónea en asuntos de violencia familiar a causa del incremento de los divorcios. Huancavelica-2024”, tuvo como problema general: ¿Es la conciliación extrajudicial la alternativa más idónea en asuntos de violencia familiar para que no se incrementen los divorcios en Huancavelica durante el año 2024?, así mismo el objetivo general fue: Determinar si la conciliación extrajudicial es la alternativa más idónea en asuntos de violencia familiar para que no se incrementen los divorcios en Huancavelica durante el año 2024. Por la naturaleza cuantitativa de la investigación, el tipo fue básico, el nivel descriptivo, los métodos empleados fueron el científico, el literal, el sistemático y el dogmático; del mismo modo el diseño fue el no experimental transeccional descriptivo. Por otro lado, se tuvo como técnica e instrumento de recolección de datos a la encuesta y al cuestionario respectivamente. Por lo tanto, se vio la necesidad de tomar como muestra a los jueces penales, fiscales especializados en el tema de violencia familiar ya los conciliadores extrajudiciales de la localidad de Huancavelica. Los resultados demostraron que el 90,0% (9) de los encuestados afirma (Si), y el 10,0% (1) niega (No), respecto a que conciliación extrajudicial es la alternativa más idónea en asuntos de violencia familiar para que no se incrementen los divorcios. De esta manera bajo los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que, la conciliación extrajudicial es la alternativa más idónea en asuntos de violencia familiar para que no se incrementen los divorcios en Huancavelica durante el año 2024. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9020 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Conciliación extrajudicial | |
dc.subject | Alternativa idónea | |
dc.subject | Asuntos de violencia familiar | |
dc.subject | Incrementos | |
dc.subject | Divorcios | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | La conciliación extrajudicial como alternativa idónea en asuntos de violencia familiar a causa del incremento de los divorcios. Huancavelica-2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41168860 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7545-7724 | |
renati.author.dni | 72747225 | |
renati.author.dni | 73635360 | |
renati.discipline | 421088 | |
renati.juror | Pérez Villanueva, Job Josué | |
renati.juror | Pumacahua Ñahui, Lucy | |
renati.juror | Hurtado Valencia, Saúl Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | |
thesis.degree.name | Abogado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ABREGU PALOMINO y VENTURA RIVEROS.pdf
- Tamaño:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: