Robot móvil teleoperado que inspeccione el cumplimiento de distanciamiento social y temperatura dentro del protocolo de seguridad ante el Covid-19 en EMAPA – Huancavelica
dc.contributor.advisor | Poma Palacios, Javier Camilo | |
dc.contributor.author | De La Cruz Hilario, Héctor Luis | |
dc.contributor.author | Landeo Huarcaya, Felimon | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T18:07:04Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T18:07:04Z | |
dc.date.issued | 2023-06-08 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia de un robot móvil en la inspección de distanciamiento social y temperatura protocolar ante el Covid-19 en EMAPA – Huancavelica, luego que se haya identificado la necesidad de cumplir con las medidas de prevención de contagio de la COVID-19 en la empresa municipal. Para cumplir con el objetivo formulado se realizó un estudio con la siguiente metodología: el tipo de investigación es aplicado, el nivel explicativo, se utilizó un diseño experimental, y se recopiló información de una muestra compuesta por 372 usuarios, a través de la técnica de la observación. Los resultados principales indican que, i) el diseño funcional del robot obtuvo una efectividad promedio de 84.27%, ii) el promedio de distanciamiento social pasó de ser 1.71 metros a 1.72 metros del pretest al postest; iii) el promedio de la temperatura corporal paso de ser 36.51 °C a 36.56 °C del pretest al postest. Dada la normalidad de los datos, con los cuales se concluyó el estudio indicando que existe influencia significativa del robot móvil en la inspección de distanciamiento social y temperatura corporal frente al Covid-19. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unh.edu.pe/handle/20.500.14597/5686 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Robot móvil teleoperado | |
dc.subject | Distanciamiento social | |
dc.subject | Temperatura corporal protocolar | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
dc.title | Robot móvil teleoperado que inspeccione el cumplimiento de distanciamiento social y temperatura dentro del protocolo de seguridad ante el Covid-19 en EMAPA – Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07072546 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8527-809X | |
renati.author.dni | 71909490 | |
renati.discipline | 712049 | |
renati.juror | Márquez Camarena, Javier Francisco | |
renati.juror | Carbajal Morán, Hipólito | |
renati.juror | Poma Palacios, Javier Camilo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Electrónico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DE LA CRUZ HILARIO Y LANDEO HUARCAYA.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: