Características del uso de hierbas medicinales en la labor de parto en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Puerto Ocopa - Satipo 2023
| dc.contributor.advisor | Perez Venegas, Claris Jhovana | |
| dc.contributor.author | Mercado Zamora, Katty Rosmery | |
| dc.contributor.author | Aguilat Alania, Gadeling Melina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T21:09:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T21:09:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-19 | |
| dc.description.abstract | El estudio trata sobre “Características del uso de hierbas medicinales en la labor de parto en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Puerto Ocopa”; Metodología: tipo prospectivo de nivel descriptivo simple no experimental con una muestra de 50 gestantes. Resultados: Se encontró que 58% tienen edades de entre 20 a 25 años, el 98% conviven, 72% son de origen Ashaninka y el 58% tiene entre 3 a 4 hijos. El 86% usan hierbas medicinales en labor de parto y refieren que su uso proviene desde sus ancestros, siendo el piri piri el más común. Así mismo el 68% cree que acorta el tiempo de labor de parto, y el 12% reduce el dolor de parto y el 84% cree que no es perjudicial para sus bebes. Conclusiones: Se observó que las gestantes del Puerto -Ocopa Satipo usan las hierbas medicinales para favorecer su labor de parto y confían en el efecto que éstas hacen en el trabajo de parto sin dañar a ellas ni sus pequeños hijos. Por lo tanto, la inclusión de temas de educación sanitaria sobre las complicaciones maternas que pudieran acontecer su uso entre las gestantes puede ayudar a reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9540 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Uso de hierbas medicinales en labor de parto | |
| dc.subject | Características ancestrales de uso de hierbas medicinales en el parto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Características del uso de hierbas medicinales en la labor de parto en gestantes atendidas en el Centro de Salud de Puerto Ocopa - Satipo 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 80078866 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9114-3538 | |
| renati.author.dni | 46903130 | |
| renati.author.dni | 71863189 | |
| renati.discipline | 914069 | |
| renati.juror | Guerra Olivares, Tula Susana | |
| renati.juror | Leyva Yataco, Leonardo | |
| renati.juror | Mendoza Vilcahuaman, Jenny | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Emergencias y Alto Riesgo Obstétrico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Titulo de Especialista en Emergencias y Alto Riesgo Obstétrico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MERCADO ZAMORA Y AGUILAR ALANIA.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: