Potencialidades del turismo vivencial de la comunidad de Huachocolpa, Huancavelica - 2020
dc.contributor.advisor | Oré Rojas, Juan José | |
dc.contributor.author | Curasma Laurente, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Huamani Reymundo, William Efraín | |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T17:45:54Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T17:45:54Z | |
dc.date.issued | 2021-01-27 | |
dc.description.abstract | La tesis Potencialidad del turismo vivencial de la Comunidad de Huachocolpa, Huancavelica – 2020, presenta como formulación del problema ¿Cuál es la potencialidad del turismo vivencial en la comunidad de Huachocolpa, Huancavelica - 2020? El objetivo general fue: Determinar la potencialidad del turismo vivencial en la comunidad de Huachocolpa, Huancavelica - 2020. La muestra fue 187 comuneros, el método es descriptivo, la técnica fue de encuesta virtual, el instrumento el cuestionario virtual. Los resultados muestran que la potencialidad del turismo vivencial que se oferta en la comunidad de Huachocolpa es atractivo en un 76%,.la potencialidad del turismo vivencial en artesanía es poco atractivo en un 52,9%, la potencialidad del turismo vivencial agropecuario es atractivo en un 69%, la potencialidad del turismo vivencial gastronómico es atractivo en un 63% y la potencialidad del turismo vivencial costumbrista es atractivo en un 66%. En conclusión, se determinó que la potencialidad del turismo vivencial que se oferta en la comunidad de Huachocolpa es atractivo. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/3615 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | Turismo vivencial | |
dc.subject | Artesanía | |
dc.subject | Agropecuario | |
dc.subject | gastronomía | |
dc.subject | Costumbres. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Potencialidades del turismo vivencial de la comunidad de Huachocolpa, Huancavelica - 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23463453 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3737-4626 | |
renati.author.dni | 71126778 | |
renati.author.dni | 47598484 | |
renati.discipline | 121286 | |
renati.juror | Carrillo Cayllahua, Javier | |
renati.juror | Canales Conce, Felix Amadeo | |
renati.juror | Quincho Apumayta, Raul | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales y Desarrollo Rural | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica: Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Ciencias Sociales y Desarrollo Rural | |
thesis.degree.program | Educación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-CSDR-CURASMA LAURENTE Y HUAMAN REYMUNDO.pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: