Optimización de parámetros de perforación con sistema diamantina para el control de desviación de la trayectoria del taladro en la U.M. Parcoy -Pataz La Libertad 2025
| dc.contributor.advisor | Huamancaja Espinoza, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Alarcon Veliz, Ebert Jerson | |
| dc.contributor.author | Balvin Valladolid, Jair Wilmer | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T14:20:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T14:20:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo optimizar los parámetros de perforación con sistema diamantina para controlar la desviación de la trayectoria del taladro en la Unidad Minera Parcoy Pataz – La Libertad 2025. La muestra estuvo compuesta por dos taladros diamantinos, evaluando parámetros como presión de torque, presión de avance, velocidad de rotación y peso sobre la corona, frente a las desviaciones en DIP, AZIMUTH y profundidad. El estudio fue de nivel explicativo, con un diseño cuasi experimental, utilizando técnicas de observación estructurada y análisis documental, e instrumentos como fichas de recolección de datos y software InfoStat. Los resultados demostraron que una configuración óptima presión de torque de 2900 a 3000 PSI, presión de avance de 900 a 1000 PSI, velocidad de rotación de 1000 a 1200 RPM y peso sobre la corona de 3100 a 3200 PSI permite reducir la desviación en DIP a 0.01°, en AZIMUTH a 0.08°, y alcanzar una profundidad efectiva de 740 metros. La prueba estadística de Kruskal-Wallis evidenció diferencias altamente significativas (p < 0.0001) entre los parámetros y las desviaciones medidas, confirmando que la correcta selección y ajuste de los parámetros mejora la precisión y eficiencia en la perforación diamantina. Se concluye que una configuración adecuada contribuye a controlar significativamente la desviación direccional, optimizando así el proceso de perforación en proyectos mineros. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9731 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Perforación diamantina | |
| dc.subject | Desviación | |
| dc.subject | Presión de torque | |
| dc.subject | Presión de avance | |
| dc.subject | Velocidad de rotación | |
| dc.subject | Peso sobre la corona | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización de parámetros de perforación con sistema diamantina para el control de desviación de la trayectoria del taladro en la U.M. Parcoy -Pataz La Libertad 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 19837345 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8095-7061 | |
| renati.author.dni | 71549804 | |
| renati.author.dni | 72098802 | |
| renati.discipline | 724047 | |
| renati.juror | Enriquez Donaires, Amadeo | |
| renati.juror | Parejas Rodriguez, Freddy | |
| renati.juror | Guzman Ibañez, Cesar Salvador | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ALARCON VELIZ Y BALVIN VALLADOLID.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: