Factores de riesgo de la deserción escolar en una institución educativa de secundaria, Yauli - Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Poma Ccora, Deysi Melisa | |
| dc.contributor.author | Huillcas Ramos, Melanny Yesenia | |
| dc.contributor.author | Huaman Barboza, Jeanet Jadhira | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:18:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:18:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación partió de la pregunta ¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la deserción escolar en la Institución Educativa Germán Caro Ríos en Yauli, Huancavelica? y tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo que inciden en la deserción escolar en los estudiantes de la institución educativa. El estudio fue de tipo básico, con nivel descriptivo y diseño no experimental de enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 154 estudiantes de nivel secundaria, a quienes se aplicó una encuesta estructurada tipo Likert que evaluó cuatro dimensiones: económica, social, educativa y personal. Los resultados indicaron que el 61% de los estudiantes presenta un riesgo medio de deserción escolar, el 23% un riesgo alto y el 16% un riesgo bajo. Los factores económicos (como la escasez de recursos) y sociales (como la falta de apoyo familiar) fueron los más determinantes, seguidos de dificultades educativas e inestabilidad emocional. Se concluye que la deserción escolar en esta institución responde a una combinación de causas estructurales y personales, por lo que se recomienda implementar estrategias integrales centradas en el apoyo económico directo, acompañamiento familiar, mejora de la infraestructura escolar y programas de atención psicoemocional para reducir el riesgo de abandono escolar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9800 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Deserción escolar | |
| dc.subject | Factores de riesgo | |
| dc.subject | Educación secundaria | |
| dc.subject | Factores económicos | |
| dc.subject | Factores sociales | |
| dc.subject | Factores educativos | |
| dc.subject | Factores personales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Factores de riesgo de la deserción escolar en una institución educativa de secundaria, Yauli - Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 47420546 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4885-3435 | |
| renati.author.dni | 73737672 | |
| renati.author.dni | 74723246 | |
| renati.discipline | 121286 | |
| renati.juror | Alcos Flores, Karen Michel | |
| renati.juror | Tito Matos, Roger Milthon | |
| renati.juror | Anaya Calderon, Cesar Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales y Desarrollo Rural | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Ciencias Sociales y Desarrollo Rural |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HUILLCAS RAMOS Y HUAMAN BARBOZA.pdf
- Tamaño:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: