Nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en la Institución Educativa Nº 143 Solidaridad II de Campoy 2016
dc.contributor.advisor | Hoces La Rosa, Zeida Patricia | |
dc.contributor.author | Almonacid Alvitrez, Guillermo Cayo | |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T13:45:26Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T13:45:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende generar la reflexión sobre la comprensión lectora y sus niveles de desarrollo entre los estudiantes peruanos, en especial los de las instituciones públicas de educación secundaria y la importancia que tiene el tratamiento por igual de parte del Ministerio de Educación a todos y cada de los estudiantes e instituciones educativas del país y en forma particular en la comunidad educativa de la Institución Educativa No 143 “Solidaridad II” Campoy – Lima. Metodológicamente se realizó el análisis de la problemática de estudio desde la perspectiva teórica y empírica, se trazaron los objetivos tanto generales como específicos, se ha utilizado. Se analiza los fundamentos teóricos de la comprensión lectora, la importancia de las estrategias, motivación estudiantil, el enfoque comunicativo textual con que el DCN plantea el tratamiento de la comprensión de textos a nivel nacional de manera oficial. Lo abordado permitirá la reflexión de la comunidad educativa, el compromiso docente, el acompañamiento de los padres de familia y la responsabilidad comprometida de los discentes. Después de la aplicación de la prueba de comprensión lectora se evidenció que el 47.7% de los estudiantes de la unidad muestral tienen un nivel de desarrollo de comprensión lectora en proceso, lo que compromete el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa de la institución intervenida para emplear estrategias pertinentes para la superación de dicha problemática. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/1777 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Comprensión | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject.ocde | Educación | es_PE |
dc.title | Nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en la Institución Educativa Nº 143 Solidaridad II de Campoy 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Bachiller en Educación | es_PE |
thesis.degree.program | Programa de Complementación Académica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE INVESTIGACION - ALMONACID ALVITREZ.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: