Gestión administrativa y ejecución presupuestal de gasto en la Municipalidad Distrital de Ascensión – Huancavelica, 2023
dc.contributor.advisor | Gutierrez Quispe, Erick Zenon | |
dc.contributor.author | Olarte Mateo, Deicy | |
dc.contributor.author | Taipe De La Cruz, Jheferson | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T19:38:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T19:38:44Z | |
dc.date.issued | 2024-09-13 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue el propósito de la investigación fue determinar la relación existente entre la gestión administrativa y ejecución presupuestal de gasto en la Municipalidad Distrital de Ascensión – Huancavelica, 2023. La metodología empleada es de tipo básica y de nivel correlacional, con un diseño no experimental transversal, el muestreo fue aleatorio simple, conformado por 79 trabajadores de las distintas oficinas administrativas de la Municipalidad Distrital de Ascensión – Huancavelica, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario para la recolección de información. Para los resultados se aplicó la prueba no paramétrica de Spearman. Se obtuvo como valor del Coeficiente Rho de Spearman (r= 0.654) y un nivel de significancia (p=0.000< 0,01), lo que lleva a concluir que existe una relación positiva y significativa entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal de gasto en la Municipalidad Distrital de Ascensión – Huancavelica, 2023 y viceversa, es decir, cuanto más adecuado sea la gestión administrativa, mejor será la ejecución del presupuesto de gasto, esto se traduce en soluciones que permiten que mediante la buena planificación, organización, dirección y control es que se manejara más óptimo el presupuesto de gasto asignado en toda las instituciones estatales como es el caso de la Municipalidad Distrital de Ascensión – Huancavelica. Palabras. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8862 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión administrativa | |
dc.subject | Ejecución presupuestal | |
dc.subject | Devengado | |
dc.subject | Presupuesto público | |
dc.subject | Gasto público | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Gestión administrativa y ejecución presupuestal de gasto en la Municipalidad Distrital de Ascensión – Huancavelica, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47377193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3006-4895 | |
renati.author.dni | 71044200 | |
renati.author.dni | 71275137 | |
renati.discipline | 411058 | |
renati.juror | Sedano Quispe, Hector | |
renati.juror | Quispe cusi, Yuri | |
renati.juror | Carhuaricra Cusipuma, Jose Joselito | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.name | Contador(a) público |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OLARTE MATEO Y TAIPE DE LA CRUZ.pdf
- Tamaño:
- 5.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: