Nivel de Autoestima de los Niños y Niñas de Segundo Grado A del Nivel Primaria de la I.E. N° 7054 Villa Maria del Triunfo
| dc.contributor.advisor | Hoces la Rosa, Zeida Patricia | |
| dc.contributor.author | Vargas Yaja, Ana Maria | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-02T14:29:20Z | |
| dc.date.available | 2018-04-02T14:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía tuvo como propósito determinar el nivel de autoestima en un grupo de niños de 7 a 8 años de edad del segundo grado “A° del nivel primaria de la I.E. 7054 “Villa María del Triunfo”, del distrito de Villa María en el departamento de Lima, Para ello se utilizó un diseño descriptivo simple y se aplicó un test de evaluación con 20 Ítems para niños. Los resultados muestran que un 83% de niños tienen su autoestima alta y un 17% de niños su autoestima baja, para lo cual se dio pautas a las docentes de como elevar el autoestima de los niños y niñas a través de diferentes instrumentos de evaluación y el trabajo en equipo con los padres de familia y con los propios amigos, ya que los niños y niñas deben estar formados en quererse a uno mismo y en valores, se desarrolló también componentes con relación a la autoestima de una forma adecuada, para que éstos sean duraderos dentro del desarrollo vital y ayuden a fortalecerla. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/1497 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
| dc.subject | Autoestima | es_PE |
| dc.subject.ocde | metodología y Enseñanza | es_PE |
| dc.title | Nivel de Autoestima de los Niños y Niñas de Segundo Grado A del Nivel Primaria de la I.E. N° 7054 Villa Maria del Triunfo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
| thesis.degree.program | Programa de Complementación Académica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MONOGRAFIA_ANA MARIA VARGAS YAJA.pdf
- Tamaño:
- 949.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: